AD-Baden |
| 19 a | O | 6 Kr. ultramarin, gestplt. "109" Pforzheim, Pracht tiefst gepr. Brettl BPP | 11,00 |
| 25 b | (*) | 7 KR hellblau, ungebraucht ohne Gummi, winzige helle Stelle | 5,00 |
| 24 | O | "79" Lahr, , 3 Kreuzer gestplt. mit Nr. Stpl. wunderschön gestplt. jedoch hat die Marke einen kleinen Riß | 2,00 |
| 24 | O | "95" Müllheim, 3 Kreuzer gestplt. mit Nr. Stpl. | 3,50 |
| 24 | O | "122" Salem, Pracht, 3 Kreuzer gestplt. mit Nr. Stpl. "122" Salem, Pracht | 3,00 |
| 24 | O | "127" Schiltach, Marke mit Bug, 3 Kreuzer gestplt. mit Nr. Stpl. | 2,00 |
| DR 25 (3) | Bfst | "ACHERN" (K1) nachverwendeter Baden Stpl. auf 3 Kr. (3 Bfst) | 1,50 |
| DR 25 | Bfst | "HASEL 30 3 72" (K1) nachverwedeter Baden Stpl. | 5,00 |
AD-Bayern |
| 9 | O | 3 Kr. rot, vollrandig, gestempelt, Pracht | 0,90 |
| 23 Y | O | 3 Kr. hellkarmin WZ weite Raute gestplt. | 0,20 |
| 28 Y | * | 9 Kr. braunorange, WZ weite Rauten, ungebraucht, Pracht | 1,30 |
| 32 a | * | 1 Kr. WZ weite Wellenlinien ungebraucht mit Falz, Pracht | 0,20 |
| 33 | * | 3 Kr. karmin WZ weite Wellen, ungebraucht, | 0,20 |
| 34 | * | 7 Kr. dunkelultramarin, WZ weite Wellen, ungebraucht, Pracht | 1,05 |
| 47 | O | 3 Pfg smaragdgrün, WZ enge senkr. Wellen, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 48 | O | 5 Pfg violett, WZ enge senkr. Wellen, gestplt. Pracht | 0,30 |
| 49 | O | 10 Pfg karmin WZ enge senkr. Wellen, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 54 | O | 3 Pfg grün WZ enge waager. Wellen, gestplt. Pracht | 0,60 |
| 56 | O | 10 Pfg karminrot, WZ 4, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 57 | O | 20 Pfg ultramarin, WZ 4, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 60 | O | 3 Pf dklsiena, WZ 4, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 61 | * | 5 Pf grün, WZ4 ungebraucht, Pracht | 0,10 |
| 61 | O | 5 Pf grün, WZ4 gestplt. Pracht | 0,15 |
| 63 | O | 50 Pf lilabraun, gestplt. Pracht | 0,40 |
| 65 | ** | 2 Pf grünlichgrau, WZ 4, postfrisch Pracht | 1,40 |
| 65 | O | 2 Pf grünlichgrau, WZ 4, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 66 | O | 30 Pf grünlicholiv, WZ 4, gestplt. Pracht | 0,20 |
| 67 | * | 40 Pf orangegelb WZ 4, ungebraucht Pracht | 0,15 |
| 67 | O | 40 Pf orangegelb WZ 4, gestplt. Pracht | 0,30 |
| 68 | O | 80 Pf pupur WZ 4, gestplt. Pracht | 1,20 |
| 72 | * | 2 M orange WZ 4, ungebraucht leicht falzhell | 1,50 |
| 76 I | O | 3 Pf Luipold Type I, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 76 II | O | 3 Pf Luipold Type II, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 77 I | O | 5 Pf Luipold Type I, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 77 U (4) | ** | 5 Pfg Luipold, ungezähnter 4er Block, postfrisch, Pracht | 25,00 |
| 77 II | O | 5 Pf Luipold Type II, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 78 I | O | 10 Pf Luipold Type I, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 78 II | O | 10 Pf Luipold Type II, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 79 I | O | 20 Pf Luipold Type I, gestempelt Pracht | 0,30 |
| 79 II | O | 20 Pf Luipold Type II, gestemeplt Pracht | 0,15 |
| 80 II | O | 25 Pf Luipold Type II, gestemeplt Pracht | 0,30 |
| 81 II | O | 30 Pf Luipold Type II, gestplt. Pracht | 0,30 |
| 82 I | O | 40 Pf Luipold Type I, gestplt. Pracht | 0,55 |
| 82 II | O | 40 Pf Luipold Type II, gestplt. Pracht | 0,30 |
| 83 I | O | 50 Pf Luipold Type I, ungebraucht mit Falz, | 3,00 |
| 83 II | O | 50 Pf Luipold Type II, ungebraucht mit Falz, | 0,45 |
| 84 II | O | 60 Pf Luipold Type II, gestemeplt Pracht | 0,45 |
| 85 I | O | 80 Pf Luipold Type I, gestempelt, Pracht | 3,00 |
| 85 II | O | 80 Pf Luipold Type II, gestempelt, Pracht | 1,40 |
| 86 II | O | 1 Mk. Luipold Type II, gestplt. Pracht | 0,30 |
| 87 I | O | 2 Mk. Luipold Type I, gestplt. Pracht | 10,00 |
| 92/93 A | O | 25 Jahre Regentschaft, mit Kammzähnung, kpl. gestplt. | 0,60 |
| 94 I | O | 3 Pf Ludwig III, Friedensdruck, gestplt. Pracht | 0,70 |
| 94 I | O | 3 Pf Ludwig III, Friedensdruck, gestplt. Infla gepr. Pracht | 0,90 |
| 95 I | O | 5 Pf Ludwig III, Friedensdruck, gestplt. Infla gepr. Pracht | 0,90 |
| 95 I | O | 5 Pf Ludwig III, Friedensdruck, gestplt. Pracht | 0,50 |
| 96 I a | O | 10 Pf Ludwig III, Friedensdruck, gestplt. Infla gepr. Pracht | 0,60 |
| 96 I | O | 10 Pf Ludwig III, Friedensdruck, gestplt. Pracht | 0,45 |
| 97 I a | O | 20 Pfg blauultramarin Friedendruck gestplt. gepr. Pfenninger | 0,80 |
| 98 I b | O | 25 Pfg olivschwarz Friedendruck gestplt. gepr. Infla Helbig BPP | 3,30 |
| 101 I | O | 50 Pfg Friedensdruck gestplt. Infla gepr. | 2,20 |
| 94 II A | O | 3 Pf Ludwig III, Kriegsdruck gestplt. Pracht Infla gepr. | 0,50 |
| 94 II A | O | 3 Pf Ludwig III, Kriegsdruck gestplt. Pracht | 0,25 |
| 97 II A | * | 20 Pf Ludwig III, Kriegsdruck ungebraucht mit Falz Pracht | 0,10 |
| 97 II A | O | 20 Pf Ludwig III, Kriegsdruck gestplt. Pracht Infla gepr. | 0,50 |
| 97 II A | O | 20 Pf Ludwig III, Kriegsdruck gestplt. Pracht | 0,30 |
| 98 II A | O | 25 Pf Ludwig III, Kriegsdruck gestplt. Pracht Infla gepr. | 0,50 |
| 98 II A | O | 25 Pf Ludwig III, Kriegsdruck gestplt. Pracht | 0,30 |
| 99 II A | * | 30 Pf Ludwig III, Kriegsdruck ungebraucht Pracht | 0,25 |
| 99 II A | O | 30 Pf Ludwig III, Kriegsdruck gestplt. Pracht | 0,30 |
| 100 II A | O | 40 Pf Ludwig III, Kriegsdruck gestplt. Pracht | 0,35 |
| 101 II A | O | 50 Pf Ludwig III, Kriegsdruck gestplt. Pracht | 0,35 |
| 102 II A | O | 60 Pf Ludwig III, Kriegsdruck gestplt. Pracht | 0,40 |
| 102 II A | O | 60 Pf Ludwig III, Kriegsdruck gestplt. Pracht Infla gepr. | 0,60 |
| 103 II A | O | 80 Pf Ludwig III, Kriegsdruck gestplt. Pracht Infla gepr. | 0,60 |
| 103 II A | O | 80 Pf Ludwig III, Kriegsdruck gestplt. Pracht | 0,35 |
| 104 II A | * | 1 M dklbraun Ludwig III, Kriegsdruck ungebracht Pracht | 0,10 |
| 104 II A (3) | O | 1 M dklbraun Ludwig III, Kriegsdruck 3er Streifen gestplt. Pracht Infla gepr. | 1,75 |
| 104 II A | O | 1 M dklbraun Ludwig III, Kriegsdruck gestplt. Pracht Infla gepr. | 0,60 |
| 104 II A | O | 1 M dklbraun Ludwig III, Kriegsdruck gestplt. Pracht | 0,35 |
| 105 II A | * | 2 M violett Ludwig III, Kriegsdruck ungebracht Pracht | 0,10 |
| 105 II A | O | 2 M violett Ludwig III, Kriegsdruck gestplt. Pracht | 0,50 |
| 110 A | ** | 2 Pf Ludwig III, Ergz. Wert, postfrisch Pracht | 0,10 |
| 110 A | O | 2 Pf Ludwig III, Ergz. Wert, gestplt. Pracht | 0,30 |
| 111 A | ** | 2 1/2 auf 2 Pf Ludwig III, postfrisch Pracht | 0,10 |
| 111 A | O | 2 1/2 auf 2 Pf Ludwig III, gestplt. Pracht | 0,30 |
| 112 A | O | 5 Pf Ludwig III, Ergz. Wert, gestplt. Pracht | 0,30 |
| 113 A | O | 7 1/2 Pf Ludwig III, Ergz. Wert, gestplt. Pracht | 0,30 |
| 114 A | O | 10 Pf Ludwig III, Ergz. Wert, gestplt. Pracht | 0,30 |
| 115 A | O | 15 Pf Ludwig III, Ergz. Wert, gestplt. Pracht | 0,30 |
| 94 II B | Bfst. | 3 Pf Ludwig III, Kriegsdruck ungezähnt Bfst. Pracht Infla gepr. | 5,50 |
| 102 II B | * | 60 Pf Ludwig III, Kriegsdruck ungezähnt ungebraucht Pracht | 0,35 |
| 104 II B | * | 1 Mk. Ludwig III, Kriegsdruck ungezähnt ungebraucht, Pracht | 0,10 |
| 105 II B | * | 2 Mk. Ludwig III, Kriegsdruck ungezähnt ungebraucht, Pracht | 0,10 |
| 116 II A | O | 3 Pf Aufdruck Volkstaat, Pracht gestempelt ungepr. | 0,30 |
| 117 II A | O | 5 Pf Aufdruck Volkstaat, gestempelt Pracht | 0,30 |
| 118 II A | O | 7 1/2 Pf Aufdruck Volkstaat, gestempelt Pracht | 0,30 |
| 119 II A | O | 10 Pf Aufdruck Volkstaat, gestempelt Pracht | 0,30 |
| 120 II A | O | 15 Pf Aufdruck Volkstaat, gestempelt Pracht | 0,30 |
| 121 II A | O | 20 Pf Aufdruck Volkstaat, gestempelt Pracht | 0,30 |
| 122 II A | O | 25 Pf Aufdruck Volkstaat gestempelt ungepr. | 0,30 |
| 123 II A | ** | 30 Pf Aufdruck Volkstaat, postfrisch Pracht | 0,10 |
| 123 II A | O | 30 Pf Aufdruck Volkstaat, gestempelt ungepr. | 0,30 |
| 124 II A | * | 40 Pf Aufdruck Volkstaat, postfrisch Pracht | 0,10 |
| 124 II A | O | 40 Pf Aufdruck Volkstaat, gestempelt ungepr. | 0,35 |
| 125 II A | ** | 50 Pf Aufdruck Volkstaat, postfrisch Pracht | 0,30 |
| 125 II A | O | 50 Pf Aufdruck Volkstaat, gestempelt ungepr. | 0,35 |
| 126 II A | Bfst. | 60 Pf Aufdruck Volkstaat, gestempelt auf Briefstück | 0,35 |
| 127 II | * | 80 Pf Aufdruck Volkstaat, ungebraucht, Pracht | 0,10 |
| 128 II A (4) | O | 1 Mk Aufdruck Volkstaat, Viererblock gestempelt Pracht | 1,50 |
| 128 II A | O | 1 Mk Aufdruck Volkstaat, gestempelt Pracht | 0,35 |
| 129 II A | O | 2 Mk Aufdruck Volkstaat, gestempelt Pracht | 0,45 |
| 130 II A | O | 3 Mk Aufdruck Volkstaat, gestempelt Pracht | 0,85 |
| 134 II A | O | 35 Pf Aufdruck Volkstaat, gestempelt Pracht | 0,50 |
| 135 II A | O | 75 Pf Aufdruck Volkstaat, gestempelt Pracht | 0,60 |
| 136 | ** | 2 1/2 Pf Germania, Aufdr. Freistaat, postfrisch Pracht | 0,10 |
| 136 | O | 2 1/2 Pf Germania, Aufdr. Freistaat, gestempelt Pracht | 0,30 |
| 137 | ** | 3 Pf Germania, Aufdr. Freistaat, postfrisch Pracht | 0,10 |
| 137 | O | 3 Pf Germania, Aufdr. Freistaat, gestempelt Pracht | 0,25 |
| 138 | ** | 5 Pf Germania, Aufdr. Freistaat, postfrisch Pracht | 0,10 |
| 138 | O | 5 Pf Germania, Aufdr. Freistaat, gestempelt Pracht | 0,30 |
| 139 | ** | 7 1/2 Pf Germania, Aufdr. Freistaat, postfrisch Pracht | 0,10 |
| 139 | O | 7 1/2 Pf Germania, Aufdr. Freistaat, gestempelt Pracht | 0,30 |
| 140 | ** | 10 Pf Germania, Aufdr. Freistaat, postfrisch Pracht | 0,10 |
| 140 | O | 10 Pf Germania, Aufdr. Freistaat, gestempelt Pracht | 0,40 |
| 141 | O | 15 Pf Germania, Aufdr. Freistaat, gestempelt Pracht | 0,35 |
| 142 | ** | 20 Pf Germania, Aufdr. Freistaat, postfrisch Pracht | 0,10 |
| 142 | O | 20 Pf Germania, Aufdr. Freistaat, gestempelt Pracht | 0,30 |
| 143 | ** | 25 Pf Germania, Aufdr. Freistaat, postfrisch Pracht | 0,10 |
| 143 | O | 25 Pf Germania, Aufdr. Freistaat, gestempelt Pracht | 0,45 |
| 144 | * | 35 Pf Germania, Aufdr. Freistaat, ungebraucht Pracht | 0,10 |
| 144 | O | 35 Pf Germania, Aufdr. Freistaat, gestempelt Pracht | 0,45 |
| 145 | O | 40 Pf Germania, Aufdr. Freistaat, gestempelt Pracht | 0,40 |
| 150 B | * | 3 Mk. Germania, B Zähng. ungebraucht, mit Falz | 0,40 |
| 152 A | O | 3 Pf Ludwig III, Aufdr. Freistaat, gestplt. Pracht | 0,75 |
| 153 A | * | 5 Pf Ludwig III, Aufdr. Freistaat, ungebraucht Pracht | 0,10 |
| 153 A | O | 5 Pf Ludwig III, Aufdr. Freistaat, gestplt. Pracht | 0,55 |
| 154 A | O | 7 1/2 Pf Ludwig III, Aufdr. Freistaat, gestplt. Pracht | 4,00 |
| 155 A | O | 10 Pf Ludwig III, Aufdr. Freistaat, gestplt. Pracht | 0,55 |
| 156 A | O | 15 Pf Ludwig III, Aufdr. Freistaat, gestplt. Pracht Infla gepr. | 0,90 |
| 156 A | O | 15 Pf Ludwig III, Aufdr. Freistaat, gestplt. Pracht | 0,55 |
| 157 A | O | 20 Pf Ludwig III, Aufdr. Freistaat, gestplt. Pracht | 0,55 |
| 158 A | O | 25 Pf Ludwig III, Aufdr. Freistaat, gestplt. Pracht | 0,55 |
| 159 A | O | 30 Pf Ludwig III, Aufdr. Freistaat, gestplt. Pracht | 0,55 |
| 161 A | O | 50 Pf Ludwig III, Aufdr. Freistaat, gestplt. Pracht | 0,55 |
| 164 A | O | 80 Pf Ludwig III, Aufdr. Freistaat, gestplt. Pracht Infla gepr. | 1,55 |
| 164 A | O | 80 Pf Ludwig III, Aufdr. Freistaat, gestplt. Pracht | 0,60 |
| 165 A | Bfst | 1 Mk Ludwig III, Aufdr. Freistaat, gezähnt auf Brfst. Pracht | 0,70 |
| 153 B | * | 5 Pf Ludwig III, Aufdr. Freistaat, ungezähnt ungebraucht, Pracht | 0,10 |
| 160 B | * | 40 Pf Ludwig III, Aufdr. Freistaat, ungezähnt ungebraucht mit Falz, Pracht | 0,10 |
| 165 B | O | 1 Mk Ludwig III, Aufdr. Freistaat, ungezähnt Gefälligkeitsgestplt. Pracht | 0,50 |
| 171/73 A | O | Für Kriegsbeschädigte, kpl. gestplt. Pracht | 1,60 |
| 171 A | Bfst | 10+5 Pf Kriegsgeschädigt, kleines Pracht Bfst. | 0,75 |
| 172 A (30) | ** | 15+5 Pfg Kriegsgeschädigte, 30er Bogenteil postfr. | 5,00 |
| 172 A (50) | ** | 15+5 Pfg Kriegsgeschädigte, 50er Bogenteil postfr. | 8,00 |
| 172 A | ** | 15+5 Pfg Kriegsgeschädigte, postfr. Pracht | 0,20 |
| 172 A | Bfst | 15+5 Pfg Kriegsgeschädigte, kleines Pracht Bfst. | 0,75 |
| 173 A (50) | ** | 20+5 Pfg Kriegsgeschädigte, postfrischer 50er Bogenteil Pracht | 8,00 |
| 173 A | Bfst | 20+5 Pfg Kriegsgeschädigte, kleines Pracht Bfst. | 0,90 |
| 174 A/76 A | * | Neuer Wertaufdruck, gez. Ungebraucht mit Falz Pracht | 0,25 |
| 174 A/76 A | O | Neuer Wertaufdruck, kpl. bedarfsgebraucht, feinst | 1,80 |
| 177 II | ** | 20 Pf auf 3 Pf, enger Abstand, postfrisch | 0,10 |
| 178 | ** | 5 Pfg Bayern Abschiedsausgabe, postfrisch Pracht | 0,10 |
| 178 | O | 5 Pfg Bayern Abschiedsausgabe, gestplt. Pracht | 0,65 |
| 179 | ** | 10 Pfg Bayern Abschiedsausgabe, postfrisch Pracht | 0,10 |
| 179 | O | 10 Pfg Bayern Abschiedsausgabe, gestplt. Pracht | 0,65 |
| 180 | ** | 15 Pfg Bayern Abschiedsausgabe, postfrisch Pracht | 0,10 |
| 180 | O | 15 Pfg Bayern Abschiedsausgabe, gestplt. Pracht | 0,65 |
| 181 | ** | 20 Pfg Bayern Abschiedsausgabe, postfrisch Pracht | 0,10 |
| 181 | O | 20 Pfg Bayern Abschiedsausgabe, gestplt. Pracht | 0,65 |
| 181 II | * | 20 Pfg Abschiedsausgabe, geschlossene Schleife der 2, ungebraucht, feinst (Gummi teils bräunlich) | 1,50 |
| 182 | ** | 30 Pfg Bayern Abschiedsausgabe, postfrisch Pracht | 0,10 |
| 183 | ** | 40 Pfg Bayern Abschiedsausgabe, postfrisch Pracht | 0,10 |
| 183 | O | 40 Pfg Bayern Abschiedsausgabe, gestplt. Pracht | 0,65 |
| 184 | O | 50 Pfg Bayern Abschiedsausgabe, gestplt. Pracht | 0,65 |
| 185 | ** | 60 Pfg Bayern Abschiedsausgabe, postfrisch Pracht | 0,10 |
| 186 | O | 75 Pfg Bayern Abschiedsausgabe, gestplt. Pracht | 0,65 |
| 190 | ** | 2 1/2 Mk. Bayern Abschiedsausgabe, Steindruck postfrisch Pracht | 0,30 |
| 191 | ** | 2 1/2 Mk. Bayern Abschiedsausgabe, Buchdruck postfrisch Pracht | 0,10 |
| 191 | * | 2 1/2 Mk Bdr. Bayern Abschiedsausgabe, ungebraucht Pracht | 0,10 |
| 193 | * | 5 Mk Bayern Abschiedsausgabe, ungebraucht Pracht | 0,15 |
| 194 | * | 10 Mk. Bayern Abschiedsausgabe, ungebraucht Pracht | 0,30 |
| D 1/5 | O | Dienst Eisenbahn Wappen, kpl. gestempelt Pracht | 3,30 |
| D 2 | O | Dienst Eisenbahn 5 Pfg Wappen, gestempelt Pracht | 0,10 |
| D 3 | O | Dienst Eisenbahn 10 Pfg Wappen, gestempelt Pracht | 0,10 |
| D 4 | O | Dienst Eisenbahn 20 Pfg Wappen, gestempelt Pracht | 0,20 |
| D 9 | O | Dienst 20 Pf Luipold mit eingelochtem E, bedarfsgestemplt. | 0,15 |
| D 17 | O | Dienst 5 Pf Wappen gelblichgrün, gestplt. Pracht | 0,15 |
| D 18 | O | Dienst 7 1/2 Pf Wappen grün auf grünl. Papier, gestplt. Pracht | 0,15 |
| D 19 | O | Dienst 15 Pf Wappen rot auf rötlichem Papier gestplt. Pracht | 0,15 |
| D 20 | O | Dienst 20 Pf Wappen blau gestplt. Pracht | 0,60 |
| D 21 | ** | Dienst 25 Pf Wappen dklbraungrau, postfrisch | 0,15 |
| D 21 | O | Dienst 25 Pf Wappen dklbraungrau, gestplt. Pracht | 0,15 |
| D 22 | ** | Dienst 30 Pf Wappen orange, postfrisch Pracht | 0,15 |
| D 22 | O | Dienst 30 Pf Wappen orange, gestplt. Pracht | 0,15 |
| D 23 | O | Dienst 60 Pf Wappen grün gestplt. Pracht | 0,15 |
| D 25 | O | Dienst 7 1/2 Pf Wappen grün gestplt. Pracht | 0,10 |
| D 26 | O | Dienst 10 Pf Wappen karmin gestplt. Pracht | 0,10 |
| D 27 | O | Dienst 15 Pf Wappen dkl. zinnoberrot gestplt. Pracht | 0,15 |
| D 28 | O | Dienst 20 Pf Wappen dkl. preussischblau gestplt. Pracht | 0,15 |
| P 2 X (4) | ** | Porto 1 Kr. schwarz, postfrischer 4er Block Pracht | 35,00 |
| P 2 X (4) | ** | Porto 1 Kr. schwarz, postfrischer 4er Block eine Ecke rund | 28,00 |
AD-Braunschweig |
| Bfst | 18 Briefstücke mit nachverwendenten Stempeln von Braunschweig auf NDP bis DR Pfg | 25,00 |
| NDP 3 | Bfst | 1/2 Gr. Bfst. gestplt. BRAUNSCHWEIG 7 JAN 1869 nachverwendeter K2 Stpl. Kabinett Briefstück | 5,00 |
| NDP 4 | Bfst | 1 Gr. Bfst. gestplt. BRAUNSCHWEIG 21 MAI 1868 nachverwendeter K2 Stpl. Kabinett Briefstück | 5,00 |
| DR 19 | Bfst | 1 Gr. Bfst. gestplt. BRAUNSCHWEIG BAHNHOF nachverwendeter K2 Stpl. | 5,00 |
| NDP 4 (2) | Bfst | ESCHERSHAUSEN 18 APR (K2) nachverwendeter Stpl. Auf 2x 1 Gr. | 7,50 |
| NDP 4 (2) | Bfst | LUTTER A.B. (K2) AUF 1 Gr. durchstochen senkr, Paar Bfst. gestplt. nachverwendeter Braunscheweigstpl. | 5,00 |
| NDP 16 (2) | Bfst | 1 Gr. gezähnt im Paar auf Bfst. 2x gestplt. Bfst. gestplt. HELMSTEDT 31 MAI 1869 (K2) nachverwendeter Braunscheweigstpl. Feuser 024 | 5,00 |
| NDP 4 | Bfst | 1 Gr. durchtochen auf Bfst. gestplt. WOLFENBÜTTEL (K2) 11 MÄRZ (K2) nachverwendeter Braunscheweigstpl. Feuser 056 | 5,00 |
AD-Hamburg |
| 24 | (*) | Stadtzustellmarke für Hamburg, gezähnt ungebraucht ohne Gummi, | 1,50 |
| 24 | (*) | Stadtzustellmarke für Hamburg, gezähnt ungebraucht ohne Gummi, rückseitig falzhell, als Lückenfüller | 0,50 |
AD-Hannover |
| 14 | O | 1 Groschen Georg V, vollrandig gestplt. | 0,50 |
| 14 | O | 1 Groschen Georg V, vollrandig gestplt. | 0,50 |
| 15 | O | 2 Groschen Georg V, vollrandig gestplt. | 6,00 |
| 19 | * | 3 Gr. Hellbraun, allseits vollrandig ungebraucht, Pracht | 8,50 |
AD-Preuίen |
| 4 b | O | 3 Sgr. Schwarz auf maisgelb, vollrandig, bedarfsgestempelt | 7,50 |
| 12 a | O | 3 Sgr. orange voll bis breitrandig, klar gestempelt BERLIN (K2) | 4,00 |
| 1 Mk Stempelmke | O | 1 Mk. Stempelmarke (Fiskal) entwertet | 4,50 |
| DR 4 | Bfst | 1 Gr. kleiner Schild auf Bfst gestplt. STAGARD i. POMM. 22.4.1872 (K2) | 5,00 |
AD-Sachsen |
| Brief | DRESDEN 8 Sep. (Ra2) auf Vorphilabriefhülle, ca 1839 | 5,00 |
| Brief | REICHENBACH 25 JUL 39 (L2) in Sachsen klar gestplt. auf Vorphilabrief nach Plauen, Pracht Feuser 2902-3 (R 2 ohne Rahmen) | 10,00 |
| 9 | O | 1 Ngr. mit blauem K2 2 Leipzig, vollrandig | 4,00 |
| 11 | O | 3 Ngr. Voll-breitrandige, Pracht Marke | 4,50 |
| 15 a | (*) | 1/2 Ngr. gelblichrot ohne Gummi Pracht | 2,50 |
| 15 d | ** | 1/2 Ngr. orange postfrisch, Pracht | 3,00 |
| 16 | (*) | 1 Ngr. ungebraucht ohne Gummi | 0,40 |
| 16 | Bfst | 1 Ngr. Kabinett Briefstück, mit K2 "LEIPZIG2 | 2,50 |
| 17 | (*) | 2 Ngr. Zentral gestpt. Pracht | 1,50 |
| | 2 Amtssiegel vom Standesamt in Oelsnitz und Mittelrohna, um die ca. 1880 Pracht | 4,00 |
| DR 34 | O | "MITTWEIDA 7 / III " (K2) glasklar gestplt. Nachverwendeter Sachsen Stpl. Auf 10 Pfge | 3,30 |
| NDP 16 | Bfst | SCHIRIGSWALDE (K2) nachverwendeter Sachsen Stpl. Pracht Feuser 285 | 3,00 |
| | Staatseisenbahnmarken und Kleinbahn Friedberg Alt Libbehne, Fiskalmarken gestplt. | 6,50 |
AD-Sachsen Nummernstempel |
| 9 | O | "1" Dresden Hofpostamt auf 1 Ngr. | 3,00 |
| 9 | O | 1 Ngr. Johann I, vollrandig gestpl. "4" Leipzig Bahnhof, Pracht | 3,00 |
| 15 | O | "13" Schneeberg auf 1/2 Ngr. Wappen | 3,00 |
| 9 | O | "46" Plauen auf 1 Ngr. Johann I, gestplt. Pracht | 3,00 |
| 9 | O | "46" Plauen auf 1 Ngr. Johann I, gestplt. Pracht | 3,00 |
| 11 | O | "53" Meerane, auf 3 Ngr. gestplt. | 3,00 |
| 9 | O | "63" Dippoldiswalde, fein gestpl. auf 1 Ngr. Johann | 3,00 |
| 16 | O | "64" Eisenberg auf 1 Ngr. Klar gestplt. | 3,00 |
| 9 | O | "74" Nossen auf 1/2 Ngr. Johann I, gestplt. Pracht | 3,00 |
| 15 | O | "98" Pulsnitz, auf 1/2 Gr. Wappen, gestplt. | 3,00 |
| 9 | O | "104" Sebnitz auf 1 Ngr. Johann I gestempelt, Pracht | 3,00 |
| 9 | O | "116" Frauenstein auf 1/2 Ngr. Johann I, gestplt. Pracht | 3,00 |
Thurn und Taxis |
| 7 a | O | 1 Kreuzer schwarz auf olivgrau, teils leicht angeschnitten | 3,30 |
| 14 (2) | Bfst | 1/2 Gr. Waager. Paar auf Pracht Briefstück, | 60,00 |
AD-Wόrttemberg |
| 30 a | O | 1 Kr. Hellgrün, durchstochen, gestempelt | 2,25 |
| 31 | O | 3 Kr. durchstochen sauber gestempelt | 0,70 |
| 31 | Bfst | 3 Kr. durchstochen kleines Briefstück | 1,00 |
| 36 | O | 1 Kr. Ziffer im Hochoval, sauber gestplt. und durchstochen | 0,50 |
| 38 | O | 3 Kr. Ziffer im Hochoval, sauber gestplt. und durchstochen | 0,60 |
| 39 | O | 7 Kr. blau im Hochoval, sauber durchstochen, leicht fleckig | 3,30 |
| 44 | O | 3 Pfg grün, gestempelt ungepr. | 0,40 |
| 45 | O | 5 Pfg violett, gestplt. Pracht | 0,20 |
| 46 | * | 10 Pfg karmin, ungebraucht mit Falz | 0,35 |
| 46 a | O | 10 Pfg mittelkarmin, gestplt. Pracht gepr. Winkler BPP | 0,35 |
| 46 | O | 10 Pfg karmin, gestplt. Pracht | 0,20 |
| 47 | O | 20 Pfg blau, sauber gestemplt, Pracht | 0,20 |
| 48 a | O | 25 Pfg braunorange, gestplt. Gepr. Winkler BPP | 3,00 |
| 48 | O | 25 Pfg braunorange, gestempelt ungepr. | 2,40 |
| 55 | O | 3 Pfg dunkelbraun, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 56 | * | 5 Pfg grün ungebraucht mit Falz Pracht | 0,40 |
| 56 a | O | 5 Pfg grün gestplt. Pracht gepr. Winkler BPP | 0,15 |
| 56 | O | 5 Pfg grün gestplt. Pracht | 0,15 |
| 57 | * | 25 Pfg orange ungebraucht, Pracht | 0,70 |
| 57 | O | 25 Pfg orange gestplt. Pracht | 0,35 |
| 59 | * | 50 Pf. dunkelbraunrot ungebraucht mit Falz | 0,80 |
| 60 | * | 2 Pfg dunkelgrautürkis ungebraucht, Pracht | 0,60 |
| 60 | O | 2 Pfg dunkelgrautürkis gestempelt, Pracht | 0,25 |
| 61 | * | 30 Pfg. schwarze Wertziffer, ungebraucht, Pracht | 0,90 |
| 61 | O | 30 Pfg. schwarze Wertziffer, gestplt. Pracht | 1,20 |
| 62 | * | 40 Pfg schwarze Wertziffer, ungebraucht, Pracht | 1,25 |
| 102 | O | 10 Pfg karmin, o.Wz. gestempelt, Pracht | 0,50 |
| 103 | O | 5 Pfg grün, o.Wz. gestempelt, Pracht | 0,35 |
| 106 | O | 25 Pfg orange, gestempelt, Pracht | 2,00 |
| 114 | O | 5 Pfg Ziffern in Raute mit WZ 1, gestplt. ungeprüft | 0,10 |
| 115 | * | 10 Pfg Ziffern in Raute mit WZ 1, | 0,20 |
| 119 | O | 2 1/2 Pfg Ziffern in Raute mit WZ 1, gestplt. ungeprüft | 0,10 |
| 120 | * | 7 1/2 Pfg Ziffern in Raute mit WZ 1, ungebraucht, Pracht | 0,20 |
