| Bundesrepublik Deutschland Zusammendrucke |
| W 47 | O | 40/10 Unfallverhütung waager. Zd oben ungezähnt gestempelt, Pracht | 1,10 |
| W 48 | O | 40/10 Unfallverhütung waager. Zd unten ungezähnt gestempelt, Pracht | 1,10 |
| W 50 | ** | 40/10/30 Unfallverhütung waager. Zd unten ungezähnt postfrisch, Pracht | 0,80 |
| W 52 | ** | 10/30 Unfallverhütung waager. Zd unten ungezähnt postfrisch, Pracht | 1,10 |
| W 54 | ** | Zd. 10/30/20 Unfallverhütung unten ungezähnt, postfrisch Pracht | 1,50 |
| W 55 | O | 30/20 waager. Zd. Unfallverhütung oben geschnitten, bedarfsgestplt mit Maschinenstpl. | 0,80 |
| W 56 | ** | 30/20 waager. Zd. Unfallverhütung unten geschnitten, postfrisch Pracht | 1,25 |
| W 56 | O | 30/20 waager. Zd. Unfallverhütung unten geschnitten, bedarfsgestplt mit Maschinenstpl. | 0,80 |
| MH-Bl. 26 | O | Burgen und Schlösser MH-Blatt 50/30/10/10, gestplt., | 1,65 |
| W 59 | ** | Zd. 50/30/10 Burgen und Schlösser, oben ungezähnt, postfrisch Pracht | 0,60 |
| W 60 | ** | Zd. 50/30/10 Burgen und Schlösser, unten ungezähnt, postfrisch Pracht | 0,60 |
| MH-Bl 27 I | O | Buchdruck MH-Blatt gestplt. Pracht | 0,80 |
| MH-Bl 27 II | O | Letterset, MH-Blatt gestplt. Pracht | 3,50 |
| W 63 I | O | 10/30 Sehenswürdigkeiten, oben ungezähnt waager. Zd gestempelt Pracht | 0,20 |
| W 64 I | O | 10/30 Sehenswürdigkeiten, unten ungezähnt waager. Zd gestempelt Pracht | 0,20 |
| W 65 I | O | 10/30/10 Sehenswürdigkeiten, oben ungezähnt waager. Zd gestempelt Pracht | 0,25 |
| W 66 I | O | 10/30/10 Sehenswürdigkeiten, unten ungezähnt waager. Zd gestempelt Pracht | 0,25 |
| W 67 I | O | 30/10/50 Sehenswürdigkeiten, oben ungezähnt waager. Zd gestempelt Pracht | 0,45 |
| W 68 I | O | 30/10/50 Sehenswürdigkeiten, unten ungezähnt waager. Zd gestempelt Pracht | 0,45 |
| W 69 I | O | 10/50 Sehenswürdigkeiten, oben ungezähnt waager. Zd gestempelt Pracht | 0,35 |
| W 70 I | O | 10/50 Sehenswürdigkeiten, unten ungezähnt waager. Zd gestempelt Pracht | 0,35 |
| MH-Bl 28 | O | 30/10/50/60 Sehenswürdigkeiten, gestplt. MH-Blatt | 3,00 |
| W 75 | ** | 10/50/80 Sehenswürdigkeiten, oben ungezähnt, postfr. Pracht | 0,60 |
| W 76 | ** | 10/50/80 Sehenswürdigkeiten, unten ungezähnt, postfr. Pracht | 0,60 |
| W 78 | O | 50/80 Sehenswürdigkeiten, unten ungezähnt, gestempelt Pracht | 0,60 |
| MH-Bl 33 | O | 50/10/10/80 Sehenswürdigkeit gestplt. MH-Blatt | 1,10 |
| W 66 | ** | 10/30/10 Burgen und Schlösser, unten ungezähnt postfr. Pracht | 0,30 |
| W 68 | ** | 30/10/50 Burgen und Schlösser, unten ungezähnt postfr. Pracht | 0,30 |
| W 69 | ** | 10/50 Burgen und Schlösser, oben ungezähnt postfr. Pracht | 0,65 |
| W 70 | ** | 10/50 Burgen und Schlösser, unten ungez. postfr. Pracht | 0,65 |
| MH-Bl 29 | ** | 10/10/50/80 Burgen und Schlösser MH-Blatt, postfrisch | 1,50 |
| MH-Bl 32 | O | 20/80 Burgen und Schlösser MH-Blatt, gestplt. | 1,30 |
| W 79 | O | Sehenswürdigkeiten 10/50 waager. Zd oben ungez. | 0,35 |
| W 80 | O | Sehenswürdigkeiten 10/50 waager. Zd unten ungez. | 0,35 |
| W 95 | O | waager. Zd. 20/80 oben ungez. gestplt. | 0,70 |
| MH-Bl 38 | O | Sehenswürdigkeiten H-Blatt mit 2x Zd 50/80/10/10/100 | 3,45 |
| Bundesrepublik Jahrgδnge |
| 204/226 | ** | Jahrgang 1955, kpl. postfrisch, Pracht | 65,00 |
| 227/48 | ** | Jahrgang 1956, kpl. postfr. Pracht | 19,50 |
| 227/48 | O | Jahrgang 1956, kpl. gestplt. Pracht | 18,00 |
| 249/80, x+y | ** | Jahrgang 1957, kpl. postfr. mit 259+260 Heuss lumogen, Pracht | 25,50 |
| 249/80 | ** | Jahrgang 1957, kpl. postfr. ohne 259+260 Heuss lumogen, Pracht | 19,00 |
| 249/80 | O | Jahrgang 1957, kpl. postfr. ohne 259+260 Heuss lumogen, Pracht | 13,50 |
| 249/80 | O | Jahrgang 1957, kpl. postfr. ohne 259+260 Heuss lumogen, Pracht | 13,50 |
| 281/300 | ** | Jahrgang 1958, kpl. postfrisch Pracht | 10,00 |
| 302/25, Bl. 2 310/11 a+b | ** | Jahrgang 1959, kpl. postfr. mit Beethovenblock, postfr. Pracht | 14,50 |
| 302/25, Bl. 2 310/11 a+b | O | Jahrgang 1959, kpl. gestplt. mit Beethovenblock, gepr. mit Befund Schlegel auf kleinem Bfst. Pracht | 17,50 |
| 326/45 | ** | Jahrgang 1960, kpl. postfrisch, Pracht | 4,00 |
| 326/45 | O | Jahrgang 1960, kpl. gestplt. Pracht | 3,80 |
| 346/74 | ** | Jahrgang 1961, kpl. postfrisch, Pracht | 3,50 |
| 346/74 | O | Jahrgang 1961, kpl. gestplt. Pracht | 2,80 |
| 375/89 | ** | Jahrgang 1962, kpl. postfrisch, Pracht | 1,50 |
| 375/89 | O | Jahrgang 1962, kpl. gestplt. Pracht | 2,00 |
| 390/411 | ** | Jahrgang 1963, kpl. postfrisch, Pracht | 2,00 |
| 390/411 | O | Jahrgang 1963, kpl. gestplt. Pracht | 2,75 |
| 412/61 | ** | Jahrgang 1964, kpl. postfrisch, mit Block 4 Pracht | 5,25 |
| 412/61 | O | Jahrgang 1964, kpl. gestplt. Pracht | 6,50 |
| 462/88 | ** | Jahrgang 1965, kpl. postfrisch, Pracht | 1,50 |
| 462/88 | O | Jahrgang 1965, kpl. gestplt. Pracht | 2,00 |
| 489/528 | ** | Jahrgang 1966, kpl. postfrisch, Pracht | 7,75 |
| 489/528 | O | Jahrgang 1966, kpl. gestplt. Pracht | 3,80 |
| 529/45 | ** | Jahrgang 1967, kpl. postfrisch, Pracht | 1,35 |
| 529/45 | O | Jahrgang 1967, kpl. gestplt. Pracht | 2,00 |
| 546/75 | ** | Jahrgang 1968, kpl. postfrisch, Pracht | 2,90 |
| 546/75 | O | Jahrgang 1968, kpl. postfrisch, Pracht | 3,80 |
| 658/709 A,C,D | O | Jahrgang 1971, kpl. sauber gestplt mit allen Hauptnummern und C+D Werten | 7,75 |
| 875/912 | O | Jahrgang 1976, kpl. sauber gestplt mit allen Hauptnummern und Blockausg. ausgesuchten Rundstpl. Pracht | 4,00 |
| 1000/32 | O | Jahrgang 1979, kpl. sauber gestplt mit allen Hauptnummern und C+D Werten | 5,50 |
| 1772/1883 | O | Jahrgang 1995, kpl. mit Versandstellenstpl. Pracht | 20,00 |
| 1834/94 | O | Jahrgang 1996, kpl. mit Versandstellenstpl. Pracht | 20,00 |
| Bundesrepublik Ganzsachen |
| P 26 | O | 10 Pfg Heuss GSK in Vordruckänderung, Vier statt 5 Absendelinien gestplt. | 0,30 |
| P 31 | O | 10 Pfg Heuss GSK in Vordruckänderung, jetzt mit Klammern für die PLZ, gestplt. | 0,40 |
| P 37 | O | 10 Pfg Heuss Medaillion GSK in gestplt. | 0,25 |
| P 97 | (*) | 20 Pfg GSK Deutsche Bauwerke, Vordruckänderung von 1969, ungebraucht | 0,30 |
| P 113 | SStpl | Sonderganzsache 25 Jarhre Bundesrepublick, mit Sonderstempel Koblenz, bedarfsgebraucht | 3,50 |
| P 113 | FDC | Sonderganzsache 25 Jarhre Bundesrepublick, mit FDC Sonderstempel | 1,00 |
| PSo 48 o1-05 | (*) | Sog. Kinderpostkarte anlässlich des Weltkindertages, kpl. Serlie mit 5 verschiedenen Motiven | 1,20 |
| Berlin |
| NDP 4 | Bfst | BERLIN POST EXP 9 POTSDAMER BAHNHOF (Ra3) nachverwendeter Preussen Stpl. In blau auf kleinem Bfst. | 5,00 |
| 1/20 | ** | Schwarzaufdruck, kpl.postfr. Pracht Satz gepr. Schlegel BPP | 185,00 |
| 1/20 | O | Schwarzaufdruck, gestempelt Pracht gepr. Schlegel BPP | 1100,00 |
| 2 | O | 6 Pfg Schwarzaufdruck, gestempelt Pracht gepr. Schlegel BPP | 1,50 |
| 3 | ** | 8 Pfg Schwarzaufdruck, postfrisch Pracht gepr. Schlegel BPP | 0,40 |
| 4 | ** | 10 Pfg Schwarzaufdruck, postfrisch Pracht gepr. Schlegel BPP | 0,30 |
| 6 | ** | 15 Pfg Schwarzaufdruck, postfrisch gepr. Schlegel BPP | 5,00 |
| 7 | Brief | 16 Pfg Schwarzaufdruck, Einzelfrankatur auf Gerichtsbrief Berlin Schöneberg 25.3.49 nach Bln. Friedenau | 3,00 |
| 8 | ** | 20 Pfg Schwarzaufdruck, postfrisch Pracht gepr. Schlegel BPP | 2,80 |
| 12 | ** | 40 Pfg Schwarzaufdruck, postfrisch Pracht gepr. Schlegel BPP | 2,20 |
| 13 | O | 50 Pfg Schwarzaufdruck, gestplt. Pracht gepr. Schlegel BPP | 9,50 |
| 14 | ** | 60 Pfg Schwarzaufdruck, postfrisch Pracht BPP gepr. | 0,80 |
| 16 | ** | 84 Pfg Schwarzaufdruck, postfrisch Pracht BPP gepr. | 6,50 |
| 21 | O | 2 Pfg Rotaufdruck, gestempelt Pracht gepr. Schlegel BPP | 0,55 |
| 23 | O | 8 Pfg Rotaufdruck, gestplt. gepr. Schlegel BPP | 1,40 |
| 24 | O | 10 Pfg Rotaufdruck, gestempelt Pracht gepr. Schlegel BPP | 0,30 |
| 26 | O | 20 Pfg Rotaufdruck, gestempelt Pracht gepr. Schlegel BPP | 0,25 |
| 28 | O | 30 Pfg Rotaufdruck, gestempelt Pracht gepr. Schlegel BPP | 1,50 |
| 29 | O | 40 Pfg Rotaufdruck, bedarfsgestplt. | 3,00 |
| 30 | O | 50 Pfg Rotaufdruck, gestplt. gepr. Schlegel BPP | 2,40 |
| 30 | O | 50 Pfg Rotaufdruck, gestplt. ungeprüft | 1,80 |
| 32 | O | 80 Pfg Rotaufdruck, gestplt. Pracht gepr. Schlegel BPP | 3,00 |
| 32 | O | 80 Pfg Rotaufdruck, gestplt. ungeprüft | 1,50 |
| 33 | O | 1 Mk. Rotaufdruck, gestplt. bedarfsgebraucht gepr. Eliades | 120,00 |
| 34 | O | 1 Mk. Rotaufdruck, gestplt. ungeprüft, Stempel nicht prüfbar | 27,50 |
| 35/41 | O | Heinrich von Stephan kpl gestempelt Pracht | 110,00 |
| 40 | O | 1 Mk. Stephan, gesplt. Pracht | 35,00 |
| 40 | O | 1 Mk. Stephan, gesplt. Pracht | 35,00 |
| 41 | O | 2 Mk von Stephan, Höchstwerte, bedarfsgebraucht, im Block gepr. Schlegel BPP | 28,00 |
| 41 | O | 2 Mk von Stephan, Höchstwerte, bedarfsgebraucht, | 22,00 |
| 42/60 | O | Berliner Bauten, kpl sauber. gestplt. Pracht Satz, | 15,00 |
| 61/63 | O | 200. Geburtstg von Goethe, kpl. gestempelt Pracht | 75,00 |
| 61 | ** | 10 Pf. 200. Geburtstg von Goethe, postfrisch Pracht gepr. Eliades BPP | 45,00 |
| 62 | ** | 20 Pf. 200. Geburtstg von Goethe, postfrisch Pracht gepr. Eliades BPP | 45,00 |
| 64/67 | O | 1949, Grünaufdruck, kpl gestplt. Pracht Satz | 11,00 |
| 66 | O | 20 Pfg Grünaufdruck, gestempelt, gepr. Schlegel BPP | 4,00 |
| 68/70 | ** | Währungsgeschädigten Satz, kpl. postfr. Pracht gepr. Schlegel BPP | 175,00 |
| 68 | O | 10 Pfg Wδhrungsgeschδdigten, bedarfsgebraucht gestplt. | 50,00 |
| 69 | O | 20 Pfg Währungsgeschädigten, gestplt. Pracht | 55,00 |
| 70 | O | 10 Pfg Währungsgeschädigten, bedarfsgebraucht gestplt. | 52,50 |
| Block 1 | ** | Währungsgeschädigten Block postfr Pracht gepr. BPP | 370,00 |
| 71 | O | ERP gestempelt Pracht | 15,00 |
| 72/73 | O | Philarmonie, kpl., gestempelt Pracht | 55,00 |
| 72 | O | 10 Pfg Philarmonie, gestempelt Pracht | 10,50 |
| 74 | O | Lortzing, gestplt. Pracht | 20,00 |
| 75/79 | ** | Glocke links, kpl. Postfr. Pracht | 35,00 |
| 75/79 | O | Glocke links, kpl. gestplt. Pracht | 65,00 |
| 75/79 | O | Glocke links, kpl. gestplt. Pracht | 55,00 |
| 79 | O | 40 Pfg. Glocke links, kpl. gestplt. Pracht | 12,00 |
| 80/81 | ** | Tag der Briefmarke kpl. Postfr. Pracht | 25,00 |
| 82/86 | ** | Glocke rechts kpl, postfrisch Pracht | 37,50 |
| 82/86 | O | Glocke rechts kpl, gestempelt Pracht | 28,00 |
| 87 | O | 125. Todestag Beethovens, gestplt. | 15,00 |
| 88/90 | O | Vorolympiade, kpl. gestempelt Pracht | 15,50 |
| 91/100 | O | Männer aus der Geschichte Berlins, kpl. gestplt. Pracht | 16,00 |
| 98 | ** | 25 Pfg Friedrich Schinkel, postfrisch, Pracht | 15,00 |
| 98 | O | 25 Pfg Friedrich Schinkel, gestplt. Pracht | 2,00 |
| 99 | ** | 30 Pfg Max Planck, | 6,00 |
| 100 | ** | 40 Pfg von Humbold, | 9,00 |
| 101/5 | ** | Glocke III, Klöppel in der Mitte kpl. postfrisch Pracht | 37,00 |
| 101/5 | O | Glocke III, Klöppel in der Mitte kpl. gestplt. Pracht | 17,50 |
| 105 | O | 40 Pfg. Glocke III, (Klöppel in der Mitte kpl. gestplt. Pracht | 12,00 |
| 106/9 | ** | Wiederaufbau der Kaiser Wilhelm Gedächniskirche, postfrisch | 8,75 |
| 106/9 | O | Wiederaufbau der Kaiser Wilhelm Gedächniskirche, gestempelt | 55,00 |
| 106 | O | 4 Pfg Gedächnisskirche gestempelt, Pracht gepr. Schlegel BPP | 7,00 |
| 108 | ** | 20 Pfg Gedächniskirche, postfrisch, Pracht | 0,80 |
| 110/11 | ** | 17. Juni 1953, kpl. postfrisch günstig | 12,50 |
| 110/11 | O | 17. Juni 1953, kpl. gestplt. | 9,50 |
| 112/13 | ** | 4 + 20 Pfg Bauten Ergz, Werte, postfr. Pracht 20 Pf einwandfrei tiefst gepr. Schlegel BPP | 32,00 |
| 112/13 | O | 4 + 20 Pfg Bauten Ergz, Werte, gestempelt Pracht | 1,90 |
| 115 | ** | Zum Tode von Ernst Reuter, postfrisch Pracht | 2,80 |
| 115 | O | Zum Tode von Ernst Reuter, ungebr. mit Erstfalz | 0,50 |
| 116 | ** | Viermächte-Konferenz, postfrisch Pracht | 3,80 |
| 116 | O | Viermächte-Konferenz, gestplt. Pracht | 1,35 |
| 117 | ** | 100. Geburtstag Otto Mergenthaler, postfrisch Pracht | 0,90 |
| 117 | O | 100. Geburtstag Otto Mergenthaler, gestplt. Pracht | 0,95 |
| 118 | ** | Bundespräsidentenwahl, postfr. Pracht | 1,50 |
| 118 | O | Bundespräsidentenwahl, gestplt. Pracht, | 1,10 |
| 119 | ** | 20.Juli 44, 10. Jahrestag vom Hitlerattentat, postfr. Pracht | 1,75 |
| 119 | O | 20.Juli 44, 10. Jahrestag vom Hitlerattentat, gestplt. Pracht | 1,45 |
| 120 | ** | Nationale Briefmarkenausstellung, postfrisch Pracht | 4,85 |
| 120 | O | Nationale Briefmarkenausstellung, gestempelt Pracht | 9,50 |
| 121/23 | ** | 7,40,70 Pfg. Berliner Bauten Ergz. Werte, postfr. Kabinett | 45,00 |
| 121/23 | * | 7,40,70 Pfg. Berliner Bauten Ergz. Werte, | 13,00 |
| 121/23 | O | 7,40,70 Pfg. Berliner Bauten, Ergz. Werte, gestplt. | 6,25 |
| 124 | ** | 5. Todestag von Richard Strauss, postfr. Pracht | 4,50 |
| 124 | O | 5. Todestag von Richard Strauss, gestemeptl Pracht | 1,15 |
| 125 | ** | 100. Todestag von August Borsig, postfr. Pracht | 2,75 |
| 125 | O | 100. Todestag von August Borsig, gestplt. Pracht | 0,75 |
| 126/27 | ** | Taufe vom Motorschiff Berlin, kpl. postfr. Pracht | 3,50 |
| 126/127 | O | Taufe vom Motorschiff Berlin, kpl. Postfr. Pracht | 1,50 |
| 128 | ** | 1. Todestag von Wilhelm Furthwängler, postfrisch Pracht | 8,75 |
| 128 | O | 1. Todestag von Wilhelm Furthwängler, gestplt. Pracht | 8,75 |
| 129/130 | ** | Bundestag in Berlin, kpl. postfrisch, Pracht | 1,65 |
| 129/130 | O | Bundestag in Berlin, kpl. gestempelt, Pracht | 3,00 |
| 131 | ** | Tag der Briefmarke, postfr. Pracht | 2,00 |
| 132/34 | ** | 25 Jahre Bistum Berlin, kpl | 1,30 |
| 132/34 | O | 25 Jahre Bistum Berlin, kpl gestplt. | 3,10 |
| 135 | ** | 7 Pfg Berliner Stadtbilder, postfrisch Pracht | 3,00 |
| 135 | O | 7 Pfg Berliner Stadtbilder, gestplt. Pracht | 0,50 |
| 136/37 | ** | Bundesratssitzung, kpl. postfrisch Pracht | 1,60 |
| 136/37 | O | Bundesratssitzung, kpl. gestplt. Pracht | 1,60 |
| 138/39 | ** | 100 Jahre Verein, deutscher Ingenieure kpl, postfr Pracht | 2,15 |
| 138/39 | O | 100 Jahre Verein, deutscher Ingenieure sauber gestplt. Pracht Satz | 2,25 |
| 140/154 | ** | Berliner Stadtbilder, kpl. postfrisch, Pracht | 15,50 |
| 140/154 | O | Berliner Stadtbilder, kpl. mit Rundstempel, Pracht | 11,00 |
| 152 | ** | 70 Pfg Berliner Stadtbilder, postfrisch, Pracht | 7,50 |
| 153 | ** | 1 Mk. Berliner Bauten postfrisch, Pracht | 0,70 |
| 154 | ** | 3 Mk. Berliner Bauten postfrisch, Pracht | 1,50 |
| 154 | ETB | 3 Mk Philarmonie, auf amtilichem ETB | 20,00 |
| 155 | ** | Hochwasserhilfe, postfr. Pracht | 0,80 |
| 155 | O | Hochwasserhilfe, gestplt Pracht | 1,00 |
| 156 | ** | 10. Todestag von Paul Linke, postfr. Pracht | 0,80 |
| 156 | O | 10. Todestag von Paul Linke, gestplt. Pracht | 0,85 |
| 157 | ** | Deutsche Industrie Ausstellung, postfr. Pracht | 2,05 |
| 157 | O | Deutsche Industrie Ausstellung, gestplt. Pracht | 3,55 |
| 158 | ** | Tag der Briefmarke, postfr. Pracht | 0,80 |
| 158 | O | Tag der Briefmarke, gestplt. Pracht | 1,10 |
| 159 y | ** | 725 Jahre Stadt Spandau, postfr. Waager. Riffl. Pracht | 0,25 |
| 159 x | O | 725 Jahre Stadt Spandau, gestplt. senkr. Rifflung Pracht | 0,20 |
| 159 y | O | 725 Jahre Stadt Spandau, gestplt. waager. Riffl. Pracht | 1,00 |
| 159 | ETB | 725 Jahre Stadt Spandau, amtliche ETB 20 | 1,25 |
| 160/62 | ** | Internationale Bau-Ausstellung "Interbau", kpl postfr Pracht | 0,85 |
| 160/62 | O | Internationale Bau-Ausstellung "Interbau", kpl gestplt. Pracht | 0,95 |
| 160 | Brf | 7 Pfg Interbau, portogerechte DS-Einzelfrankatur, nach Wuppertal-Barmen | 0,50 |
| 163/172 | ** | Männer aus der Geschichte Berlins, kpl. Postfr. Pracht | 3,80 |
| 163/172 | O | Männer aus der Geschichte Berlins, kpl. gestempelt Pracht | 5,50 |
| 163 | ETB | 7 Pfg Männer aus der Geschichte Berlins, amtliche ETB 41 | 0,30 |
| 164 | ETB | 8 Pfg Männer aus der Geschichte Berlins, amtliche ETB 36 | 0,30 |
| 165 | ETB | 10 Pfg Männer aus der Geschichte Berlins, amtliche ETB 40 | 0,20 |
| 166 | ETB | 15 Pfg Männer aus der Geschichte Berlins, amtliche ETB 28 | 0,80 |
| 167 | ETB | 20 Pfg Männer aus der Geschichte Berlins, amtliche ETB 42 | 0,30 |
| 168 | ETB | 20+10 Pfg Männer aus der Geschichte Berlins, amtliche ETB 42 | 0,80 |
| 169 | ETB | 25 Pfg Männer aus der Geschichte Berlins, amtliche ETB 27 | 0,80 |
| 170 | ETB | 30 Pfg Männer aus der Geschichte Berlins, amtliche ETB 22 | 2,10 |
| 173 | ** | Jahrestagung des Ostdeutschen Kulturrates in Berlin, postfr. Pracht | 0,35 |
| 173 | O | Jahrestagung des Ostdeutschen Kulturrates in Berlin, gestplt. Pracht | 0,40 |
| 173 | ETB | Jahrestag des Ostdeutschen Kulturats, amtliche ETB 25 | 1,00 |
| 174/175 | ** | Bundestag, kpl. postfr. Pracht | 0,80 |
| 174/75 | O | Bundestag, kpl. sauber gestplt. | 1,35 |
| 174/75 | ETB | Erste konstituirende Sitzung des 3. Deutschen Bundestag, amtliche ETB 29 | 1,20 |
| 176 | ** | Tag der Briefmarke 1957, postfr Pracht | 0,25 |
| 176 | O | Tag der Briefmarke 1957, gestplt. Pracht | 0,30 |
| 176 | ETB | Tag der Briefmarke, amtli. ETB 30 | 0,75 |
| 177 | ** | Welt-Frontkämpfer-Kongress, postfr. Pracht | 0,25 |
| 177 | O | Welt-Frontkämpfer-Kongress, gestplt. Pracht | 0,25 |
| ETB 31 | O | Amtliches ETB mit der Michel Nummer 177 | 0,50 |
| 178 | ** | Müttergenesungswerk, postfr. Pracht | 0,40 |
| 178 | O | Müttergenesungswerk, gestplt Pracht | 0,70 |
| ETB 34 | O | Amtliches ETB mit der Michel Nummer 178 | 0,85 |
| 179/80 | ** | Deutscher Katholikentag, kpl postfr. Satz | 0,40 |
| 179/80 | O | Deutscher Katholikentag, kpl gestplt. Satz | 0,60 |
| ETB 38 | O | Amtliches ETB mit der Michel Nummer 179+180 | 0,75 |
| 181 | ** | 1. Todestag von Prof. Dr. Suhr postfr. Pracht | 0,30 |
| 181 | O | 1. Todestag von Prof. Dr. Suhr gestplt. Pracht | 0,35 |
| ETB 39 | O | Amtliches ETB mit der Michel Nummer 181 | 0,65 |
| 182/86 | ** | Heuss Medaillon, kpl postfrisch Pracht | 4,00 |
| 182/86 | O | Heuss Medaillon, kpl gestplt. Pracht | 4,50 |
| 182/182 | ** | 7 Pfg Heuss waager. Paar aus Bogen postfrisch Pracht | 0,35 |
| 183/183 | ** | 10 Pfg Heuss waager. Paar aus Bogen postfrisch Pracht | 0,30 |
| 184/184 | ** | 20 Pfg Heuss waager. Paar aus Bogen postfrisch Pracht | 2,50 |
| 185/185 | ** | 40 Pg Heuss waager. Paar aus Bogen postfrisch Pracht | 3,30 |
| 185 Bg | ** | 40 Pfg Heuss postfr. Randmarke aus Bogen postfrisch, Pracht | 1,20 |
| 185 | O | 40 Pfg Heuss gestplt. Pracht | 1,20 |
| 186 | O | 70 Pfg Heuss gestplt. Pracht | 3,00 |
| 187 | ** | 8 Pfg. Berliner Stadtbilder Ergz. Wert, postfr. Pracht | 0,10 |
| 187 | O | 8 Pfg. Berliner Stadtbilder Ergz. Wert, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 188 | ** | 10 Jahrestag der Beendigung der Blockade von Berlin, postfr. | 0,15 |
| 188 | ** | 10 Jahrestag der Beendigung der Blockade von Berlin, postfrisch | 0,15 |
| 188 | O | 10 Jahrestag der Beendigung der Blockade von Berlin, gestplt als Eckrandstk. Mit Vollstpl. (Dortmund) | 0,15 |
| 189 | ** | Kommunaler Weltkongress Berlin, postfr | 0,25 |
| 189 | O | Kommunaler Weltkongress Berlin, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 190 | ** | 200 Geburtstag von Friedrich von Schiller, postfr. Pracht | 0,10 |
| 190 | O | 200 Geburtstag von Friedrich von Schiller, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 191 | ** | 50. Todestag von Robert Koch, postfr. Pracht | 0,10 |
| 191 | O | 50. Todestag von Robert Koch, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 192 | ** | 2. Todestag von Dr. Walter Schreiber, postfr. Pracht | 0,15 |
| 192 | O | 2. Todestag von Dr. Walter Schreiber, gestplt. Pracht | 0,20 |
| 193/96 | ** | Ferienplätze für Berliner Kinder, kpl. postfr. Ausgabe | 0,65 |
| 193/96 | O | Ferienplätze für Berliner Kinder, kpl. gestplt. Ausgabe | 1,50 |
| 197 | ** | 10. Todestag von Hans Böckler, postfr. Pracht | 0,10 |
| 197 | O | 10. Todestag von Hans Böckler, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 198 | ** | 4. Todestag, von Luise Schröder, postfrisch Pracht | 0,10 |
| 198 | O | 4. Todestag von Luise Schröder, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 199/213 | ** | Bedeutende Deutsche kpl. Ausgabe postfr. Pracht | 3,45 |
| 199/213 | O | Bedeutende Deutsche kpl. Ausgabe gestplt. Pracht | 9,00 |
| 210/210 | ** | 70 Pfg Bedeutende Deutsche waager. Paar aus Bogen postfr. Pracht | 0,40 |
| 211/211 | ** | 80 Pfg Bedeutende Deutsche waager. Paar aus Bogen postfr. Pracht | 2,50 |
| 215/16 | ** | Deutscher evangelischer Kirchentag, kpl. postfr. Pracht | 0,10 |
| 215/16 | O | Deutscher evangelischer Kirchentag, kpl. gestplt. Pracht | 0,10 |
| 217 | ** | Rundfunk-,Fernseh und Phonoausstellung, postfr. Pracht | 0,05 |
| 217 | O | Rundfunk-,Fernseh und Phonoausstellung, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 218/29 | ** | Alt-Berliner Ansichten, kpl postfr. Satz Pracht | 0,90 |
| 218/29 | O | Alt-Berliner Ansichten, kpl gestplt. Satz Pracht | 1,10 |
| 230 | ** | Luftpostbeförderung, postfr. Pracht | 0,20 |
| 230 | O | Luftpostbeförderung, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 230 | O | Luftpostbeförderung, gestplt. Eckrandstück mit Vollstempel (Dortmund) Pracht | 0,10 |
| 231 | ** | 3 Pfg. Berliner Stadtbilder, Ergz. Wert, postfr Pracht | 0,10 |
| 231 | O | 3 Pfg. Berliner Stadtbilder, Ergz. Wert, gestempelt Pracht | 0,10 |
| 232 | ** | Große Deutsche Funkausstellung, postfr. Pracht | 0,10 |
| 232 | O | Große Deutsche Funkausstellung, gestplt. Pracht | 0,05 |
| 233 | ** | 700 Jahre Schöneberg, postfr. Pracht | 0,10 |
| 233 | O | 700 Jahre Schöneberg, gestplt. Pracht | 0,05 |
| 234/35 | ** | Wiederwahl vom Bundespräsidenten Heinrich Lübcke, postfr. Pracht | 0,15 |
| 234/35 | O | Wiederwahl vom Bundespräsidenten Heinrich Lübcke, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 236 | ** | Landeshauptstädte, postfr. Pracht | 0,10 |
| 236 | O | Landeshauptstädte, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 237/40 | ** | Wohlfahrtsausg 1964, Märchen der Gebr. Grimm, kpl. postfr. Pracht | 0,35 |
| 237/40 | O | Wohlfahrtsausg 1964, Märchen der Gebr. Grimm, kpl. gestplt. Pracht | 0,40 |
| 241 | ** | 1. Todestag von JF Kennedy, postfr Pracht | 0,10 |
| 241 | O | 1. Todestag von JF Kennedy, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 242/49 | ** | Bauwerke aus zwölf Jahunderten, kpl. postfr. Pracht | 2,00 |
| 242/49 | O | Bauwerke aus zwölf Jahrhunderten, kpl. gestplt. Pracht | 2,55 |
| 245 | FDC | 40 Pfg Bauten Schmuck, FDC | 0,55 |
| 248 | FDC | 70 Pfg Bauten Schmuck, FDC | 1,50 |
