| DDR 1976-85 |
| 2580/81 | ** | 25 Jahre Nationale Volksarmee, kpl. postfr. Pracht | 0,15 |
| 2580/81 | O | 25 Jahre Nationale Volksarmee, kpl. echt gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 2580/81 | O | 25 Jahre Nationale Volksarmee, kpl. gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2582 | ** | Parteitag der SED, postfr. Pracht | 0,10 |
| 2582 | O | Parteitag der SED, echt gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2582 | O | Parteitag der SED, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2583/87 | ** | Bildungseinrichtungen der DeutschenPost, kpl. postfr. Pracht | 0,45 |
| 2583/87 | O | Bildungseinrichtungen der DeutschenPost, kpl. echt gestempelt, Pracht | 0,55 |
| 2583/87 | O | Bildungseinrichtungen der DeutschenPost, kpl. gestempelt, Pracht | 0,30 |
| 2588 | ** | 30 Freim. Ausg. Kleinformat, postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 2588 | O | 30Freim. Ausg. Kleinformat, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2589/92 | ** | Bedeutende Persönlichkeiten, kpl. postfr. Pracht | 0,20 |
| 2589/92 | O | Bedeutende Persönlichkeiten, gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 2593/94 | ** | Leipziger Frühjahrsmesse, kpl. postfr. Pracht | 0,15 |
| 2593/94 | O | Leipziger Frühjahrsmesse, kpl. echt gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 2593/94 | O | Leipziger Frühjahrsmesse, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2595/98 | ** | Parteitag der SED, kpl. postfr. Pracht | 0,35 |
| 2595/98 | O | Parteitag der SED, kpl. echt gestempelt, Pracht | 0,50 |
| 2595/98 | O | Parteitag der SED, kpl. gestempelt, Pracht | 0,25 |
| Bl. 63 | ** | Parteitag der SED, postfr. Blockausg. | 0,30 |
| Bl. 63 | O | Parteitag der SED, echt gestplt. Blockausg. | 0,60 |
| Bl. 63 | SSt | Parteitag der SED, mit Sonderstpl | 0,35 |
| 2599 | O | Einzelmarke Block 63 echt gestempelt, Pracht | 0,25 |
| Bl. 64 | ** | Sport und Erholungszentrum, postfr. Blockausg. | 0,55 |
| Bl. 64 | O | Sport und Erholungszentrum, mit SStpl. Blockausg. | 0,60 |
| Bl. 64 | O | Sport und Erholungszentrum, echt gestempelt, Pracht | 1,20 |
| Klbg. 2601 | ** | Kleinbogen Energiesparen postfrisch, Pracht | 0,50 |
| Klbg. 2601 | O | Kleinbogen Energiesparen, Tagesstempel Pracht | 0,90 |
| Klbg. 2601 | SSt | Kleinbogen Energiesparen, FDC SStpl. | 0,60 |
| 2601 | ** | Energiesparen postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 2601 | O | Energiesparen echt gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2601 | O | Energiesparen gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2602 | ** | 70 Pf Freim. Ausg. Kleinformat, postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 2602 | O | 70 Pf Freim. Ausg. Kleinformat, gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 2603/8 | ** | Bedeutende Persönlichkeiten, kpl. postfr. Pracht | 0,90 |
| 2603/8 | O | Bedeutende Persönlichkeiten, kpl. echt gestplt. Pracht | 1,00 |
| 2603/8 | O | Bedeutende Persönlichkeiten, kpl. gestplt. Pracht | 0,55 |
| Zd. 2609/10 | ** | Parlament der FDJ, postfr. Zd-Streifen postfr. Pracht | 0,25 |
| Zd. 2609/10 | O | Parlament der FDJ, Zd-Streifen gestempelt, Pracht | 0,20 |
| W 493/498 | ** | Parlament der FDJ, postfr. Kpl. Zd-Serie postfr. Pracht | 1,20 |
| 2611/16 | ** | Landschaftsparks, kpl. postfr. Pracht | 0,65 |
| 2611/16 | O | Landschaftsparks, kpl. gestempelt, Pracht | 0,55 |
| 2617/18 | ** | Kinder und Jugendspartakiade Berlin, postfr. Pracht | 0,20 |
| 2617/18 | O | Kinder und Jugendspartakiade Berlin, gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 2619/20 | ** | 200. Geburtstag von Karl Friedrich Schinkel, kpl. postfr. Pracht | 0,75 |
| 2619/20 | O | 200. Geburtstag von Karl Friedrich Schinkel, kpl. echt gestempelt, Pracht | 0,25 |
| 2619/20 | O | 200. Geburtstag von Karl Friedrich Schinkel, kpl. gestempelt, Pracht | 0,25 |
| Zd. 2621/22 | ** | Zusammendruck, internationale Jahr des Behinderten, 3er Zd. kpl. postfr. Pracht | 0,20 |
| Zd. 2621/22 | O | Zusammendruck, internationale Jahr des Behinderten, 3er Zd. kpl. gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 2623/28 | ** | Fachwerkbauten, kpl. postfr. Pracht | 0,90 |
| 2629/Zf/2632 W506 + W512 | ** | Schmalspurbahnen, postfr. 2 Zd- Streifen, Pracht | 0,40 |
| 2629/Zf/2632 W506 + W512 | O | Schmalspurbahnen, 2 Zd- Streifen, gestempelt, Pracht | 0,30 |
| W 505/16 | ** | Schmalspurbahnen, kpl. Zd. Serie postfr. Pracht | 2,35 |
| 2633 | O | 3 Mk. Freim. Kleinformat echt gestempelt, Pracht | 0,70 |
| 2634/35 | ** | Leipziger Herbstmesse, kpl. postfr. Pracht | 0,20 |
| 2634/35 | O | Leipziger Herbstmesse, kpl. echt gestempelt, Pracht | 0,20 |
| 2634/35 | O | Leipziger Herbstmesse, kpl. gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2636/38 | ** | Kostbarkeiten in den Bilotheken der DDR, kpl. postfr. Pracht | 0,45 |
| 2636/38 | O | Kostbarkeiten in den Bilotheken der DDR, kpl. gestempelt, Pracht | 0,40 |
| 2639 | ** | Internationale Mahn und Gedenkstätten, postfr. Pracht | 0,15 |
| 2639 | O | Internationale Mahn und Gedenkstätten, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2640/45 | ** | Medizinhistorische Sammlung Leipzig, kpl. postfr. Pracht | 0,90 |
| 2640/45 | O | Medizinhistorische Sammlung Leipzig kpl. echt gestempelt Pracht | 1,20 |
| 2640/45 | O | Medizinhistorische Sammlung Leipzig kpl. gestempelt Pracht | 0,80 |
| 2646/47 | ** | Tag der Phiatelisten, kpl. postfr. Pracht | 0,30 |
| 2646/47 | O | Tag der Phiatelisten, kpl. echt gestempelt, Pracht | 0,25 |
| 2646/47 | O | Tag der Phiatelisten, kpl. gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 2648 | ** | Internationale Solidarität, postfr. Pracht | 0,10 |
| 2648 | O | Internationale Solidarität, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2649/50 | O | 60+80 Pf Freim. Kleinformat echt gestempelt, Pracht | 0,45 |
| 2651/56 | ** | Binnenschiffahrt, kpl. postfr. Pracht | 0,95 |
| 2651/56 | O | Binnenschiffahrt, kpl. gestempelt, Pracht | 0,75 |
| 2657/60 | ** | Technische Denkmäler, kpl. postfr. Pracht | 0,55 |
| 2657/60 | O | Technische Denkmäler, kpl. gestempelt, Pracht | 0,45 |
| Klbg. 2661/66 | ** | Kleinbogen, Historisches Spielzeug postf. Pracht | 1,10 |
| 2667/70 | ** | Meissener Porzellan, kpl. postfr. Satz | 0,40 |
| 2667/70 | O | Meissener Porzellan, kpl. gestempelt, Pracht | 0,40 |
| Zd. 2667/70 | ** | Meissener Porzellan, 4er Zd. postfrisch, Pracht | 0,55 |
| Zd. 2667/70 | O | Meissener Porzellan, 4er Zd. echt gestempelt, Pracht | 1,10 |
| Bl. 65 | ** | 300. Geb. Johann Friedrich Böttger, postfr. Blockausg | 0,55 |
| Bl. 65 | SSt | 300. Geb. Johann Friedrich Böttger, mit SStpl. Blockausg | 0,45 |
| Bl. 65 | O | 300. Geb. Johann Friedrich Böttger, mit Tagesstempel | 1,10 |
| 2673/76 | ** | Bauten der Deutschen Post, kpl. postfr. Pracht | 0,55 |
| 2673/76 | O | Bauten der Deutschen Post, kpl. gestempelt, Pracht | 0,45 |
| 2677/80 | ** | Internationale Rauchwarenauktion, kpl. postfr. Pracht | 0,45 |
| 2677/80 | O | Internationale Rauchwarenauktion, kpl. gestempelt, Pracht | 0,35 |
| Bl. 66 | ** | 150. Todestag Goethes, postfr. Blockausg. | 0,60 |
| Bl. 66 | O | 150. Todestag Goethes, Blockausg. echt gestempelt, Pracht | 1,10 |
| 2683/84 | ** | Leipziger Frühjahrsmesse, kpl. postfr. Pracht | 0,15 |
| 2683/84 | O | Leipziger Frühjahrsmesse, kpl. gestempelt, Pracht | 0,10 |
| Bl. 67 | ** | Robert Koch, postfr. Blockausg | 0,50 |
| Bl. 67 | O | Robert Koch, Blockausg echt gestempelt, Pracht | 0,90 |
| 2686/90 | ** | Bedeutende Persönlichkeiten, kpl. postfr. Pracht | 0,20 |
| 2686/90 | O | Bedeutende Persönlichkeiten, kpl. gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 2691/96 | ** | Giftpflanzen, kpl. postfr. Pracht | 0,60 |
| 2691/96 | O | Giftpflanzen, kpl. gestempelt, Pracht | 0,50 |
| Zd. 2697/98 | ** | Intern. Buchausstellung, postfr. Zd. Streifen, | 0,30 |
| Zd. 2697/98 | O | Intern. Buchausstellung, Zd. Streifen, gestempelt, Pracht | 0,30 |
| 2699/2701 | ** | Kongress des FDGB, kpl. postfr. Pracht | 0,15 |
| 2699/2701 | O | Kongress des FDGB, kpl. echt gestempelt, Pracht | 0,45 |
| 2699/2701 | O | Kongress des FDGB, kpl. gestempelt, Pracht | 0,20 |
| 2702/5 | ** | Geschütze Greifvögel, kpl postfr. Pracht | 0,60 |
| 2702/5 | O | Geschütze Greifvögel, kpl gestempelt, Pracht | 0,40 |
| 2706/07 | ** | Arbeiterfestspiele, postfr. Pracht | 0,15 |
| 2706/07 | O | Arbeiterfestspiele, echt gestempelt, Pracht | 0,20 |
| 2706/07 | O | Arbeiterfestspiele, gestempelt, Pracht | 0,15 |
| Bl. 68 | ** | 100. Geb. Dimitrow, postfr. Blockausg. | 0,55 |
| Bl. 68 | SSt | 100. Geb. Dimitrow, mit SStpl. Blockausg. | 0,40 |
| Bl. 68 | O | 100. Geb. Dimitrow, Blockausg. Mit Tagesstpl. | 0,80 |
| 2709/14 | ** | Hochseeschiffe der DDR, kpl. postfr. Pracht | 0,60 |
| 2709/14 | O | Hochseeschiffe der DDR, kpl. gestempelt, Pracht | 0,45 |
| 2715 | ** | 30 Jahre Gesellschaft für Sport und Technik (GST) postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 2715 | O | 30 Jahre Gesellschaft für Sport und Technik (GST) echt gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2715 | O | 30 Jahre Gesellschaft für Sport und Technik (GST) gestempelt, Pracht | 0,10 |
| Zd. 2716/21 | ** | Sorbische Volksbräuche, postfr. 6er Zd, Pracht | 0,90 |
| Zd. 2716/21 | O | Sorbische Volksbräuche, 6er Zd, echt gestempelt, Pracht | 2,00 |
| Zd. 2716/21 | O | Sorbische Volksbräuche, 6er Zd, gestempelt, Pracht | 0,95 |
| Zd 2722/23 | ** | Zusammendruck Briefmarkenausstellung der Jugend postfrisch, Pracht | 0,35 |
| Zd 2722/23 | O | Zusammendruck Briefmarkenausstellung der Jugend gestempelt, Pracht | 0,30 |
| W 540/45 | ** | Kpl. Zusammendruck-Serie Briefmarkenausstellung der Jugend postfrisch, Pracht | 2,00 |
| 2724/25 | ** | Pioniertreffen Dresden postfr. Pracht | 0,15 |
| 2724/25 | O | Pioniertreffen Dresden echt gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 2726/31 | ** | Staatliches Museum Schwerin: Gemälde niederländischer Maler postfrisch, Pracht | 0,80 |
| 2726/31 | O | Staatliches Museum Schwerin: Gemälde niederländischer Maler gestempelt, Pracht | 0,55 |
| 2732 Zf | ** | Ministerkonferenz der OSS, mit Zierfeld postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 2732 Zf | O | Ministerkonferenz der OSS, mit Zierfeld echt gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2732 Zf | O | Ministerkonferenz der OSS, mit Zierfeld gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2733/34 | ** | Leipziger Herbstmesse 1982, postfr. Pracht | 0,10 |
| 2733/34 | O | Leipziger Herbstmesse 1982, echt gestempelt, Pracht | 0,20 |
| 2733/34 | O | Leipziger Herbstmesse 1982, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2735 | ** | Intern. Mahn und Gedenkstätten, postfr. Pracht | 0,10 |
| 2735 | O | Intern. Mahn und Gedenkstätten, echt gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 2735 | O | Intern. Mahn und Gedenkstätten, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2736 | ** | Förderation der Widerstandskämpfer, postfr. Pracht | 0,10 |
| 2736 | O | Förderation der Widerstandskämpfer, | 0,10 |
| 2736 | O | Förderation der Widerstandskämpfer, | 0,10 |
| 2737/42 | ** | Herbstblumen, kpl. postfr. Pracht | 0,80 |
| 2737/42 | O | Herbstblumen, kpl. gestempelt, Pracht | 0,55 |
| 2743 | ** | Solidarität mit dem palästinensischen Volk postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 2743 | O | Solidarität mit dem palästinensischen Volk gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2744/49 | ** | Industrievertrieb für Automobiltechnik (IFA) kpl. postfr. Pracht | 0,95 |
| 2744/49 | O | Industrievertrieb für Automobiltechnik (IFA) kpl. echt gestempelt, Pracht | 1,10 |
| 2750 | ** | Zentrale Messe der Meister von morgen postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 2750 | O | Zentrale Messe der Meister von morgen gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2751/53 | ** | Flugpost 30,40 und 50 Pfg, postfrisch Pracht | 0,40 |
| 2751/53 | O | Flugpost 30,40 und 50 Pfg, echt gestplt. Pracht | 0,40 |
| 2751/53 | O | Flugpost 30,40 und 50 Pfg, gestplt. Pracht | 0,20 |
| 2754/57 | ** | 500. Geburtstag von Luthers kpl postfr. Pracht | 0,85 |
| 2754/57 | O | 500. Geburtstag von Luthers kpl echt gestempelt, Pracht | 1,00 |
| 2754/57 | O | 500. Geburtstag von Luthers kpl gestempelt, Pracht | 0,65 |
| Klbg. 2755 | ** | 20 Pfg. Luther, im postfrischen Kleinbogen | 2,25 |
| Klbg. 2755 | SStpl. | 20 Pfg. Luther, mit FDC SStpl. Kleinbogen | 2,25 |
| Klbg. 2755 | O | 20 Pfg. Luther, Kleinbogen mit Tagesstpl. | 3,30 |
| 2755 III | O | Loch im rechten Abstrich des M von Martin, im Paar im Normalmarke, gepr. Tischatzky BPP | 1,50 |
| Klbg. 2758/63 | ** | Kleinbogen, Historisches Spielzeug postf. Pracht | 1,10 |
| Bl. 69 | ** | 150 Geb. von Brahms, postfr. Blockausg. | 0,65 |
| 2765/69 | ** | Persönlichkeiten der deutschen Arbeiterbewegung, kpl, postfr. Pracht | 0,20 |
| 2765/69 | O | Persönlichkeiten der deutschen Arbeiterbewegung, kpl, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2770/73 | ** | Weltkommunikationsjahr, kpl postfr Pracht | 0,40 |
| 2770/73 | O | Weltkommunikationsjahr, kpl. gestempelt, Pracht | 0,30 |
| 2774 | ** | 100. Geburtstag von Otto Nuschke, postfr. Pracht | 0,10 |
| 2774 | O | 100. Geburtstag von Otto Nuschke, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2775/78 | ** | Historische Rathäuser, kpl. postfr. Pracht | 0,45 |
| 2775/78 | O | Historische Rathäuser, kpl. gestempelt, Pracht | 0,35 |
| 2779/80 | ** | Leipziger Frühjahrsmesse, kpl postfr. | 0,10 |
| 2779/80 | O | Leipziger Frühjahrsmesse, kpl echt gestempelt, Pracht | 0,20 |
| 2779/80 | O | Leipziger Frühjahrsmesse, kpl gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2781 | ** | Paul Robertson, postfr. Pracht | 0,10 |
| 2781 | O | Paul Robertson, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| Bl. 70 | ** | Widerstandsgruppe Schulze Boysen, postfr. Blockausg. | 0,30 |
| 2783/88 | ** | 100. Todestag von Karl Marx, kpl. postfr. Pracht | 0,80 |
| 2783/88 | O | 100. Todestag von Karl Marx, kpl. gestempelt, Pracht | 0,80 |
| Bl. 71 | ** | 100. Todestag Karl Marx, postfr. Blockausg. | 0,55 |
| Bl. 71 | SStpl. | 100. Todestag Karl Marx, Blockausg. mit SStpl. | 0,50 |
| Bl. 71 | SStpl. | 100. Todestag Karl Marx, Blockausg. mit Tagesstpl. | 1,10 |
| 2790/91 | ** | Staatliche Museen Berlin kpl. postfr. Pracht | 0,15 |
| 2790/91 | O | Staatliche Museen Berlin kpl. gestempelt, Pracht | 0,10 |
| Zd 2792/95 | ** | Schmalspurbahnen 2 postfr. Zd. Pracht | 0,80 |
| Zd 2792/95 | O | Schmalspurbahnen 2 Zd. Pracht gestempelt, Pracht | 0,60 |
| 2796/2801 | ** | Kostbare Sand- und Sonnenuhren, kpl. postfr. Pracht | 0,80 |
| 2796/2801 | O | Kostbare Sand- und Sonnenuhren, kpl. gestempelt, Pracht | 0,70 |
| Klbg. 2798 | ** | 20 Pfg. Sonnenuhr, postfrischer Kleinbogen | 0,65 |
| 2802/7 | ** | Kakteen III, kpl. postfr. Pracht | 0,60 |
| 2802/7 | O | Kakteen III, kpl. gestempelt, Pracht | 0,55 |
| Zd. 2808/11 | ** | Stifter des Nauenburger Doms, postfr. 4er Zd. Pracht | 0,80 |
| Zd. 2808/11 | O | Stifter des Nauenburger Doms, 4er Zd. Pracht FDC SStpl. | 0,85 |
| 2812/13 | ** | JUNIOR-SOZHILEX Berlin, kpl. postfr. Pracht | 0,20 |
| 2812/13 | O | JUNIOR-SOZHILEX Berlin, kpl. gestempelt, Pracht | 0,20 |
| 2814/15 | ** | Turn und Sportfest, kpl. postfr. Pracht | 0,20 |
| 2814/15 | O | Turn und Sportfest, kpl. gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2816 | ** | 200. Geburtstag von Simon Bolivar, postfr | 0,15 |
| 2816 | O | 200. Geburtstag von Simon Bolivar, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2817/21 | ** | Stadtwappen, kpl. postfr. Pracht | 0,90 |
| 2817/21 | O | Stadtwappen, kpl. echt gestempelt, Pracht | 1,55 |
| 2817/21 | O | Stadtwappen, kpl. gestempelt, Pracht | 0,75 |
| 2822/23 | ** | Leipziger Herbstmesse, kpl. postfr. Pracht | 0,15 |
| 2822/23 | O | Leipziger Herbstmesse, kpl. echt gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 2822/23 | O | Leipziger Herbstmesse, kpl. gestempelt, Pracht | 0,10 |
| Bl. 72 | ** | 30 Jahre Kampfgruppe, postfr. Blockausg. | 0,55 |
| Bl. 72 | SStpl. | 30 Jahre Kampfgruppe, Blockausgabe mit SStpl. | 0,40 |
| Bl. 72 | O | 30 Jahre Kampfgruppe, Blockausgabe mit Tagesstpl. | 0,70 |
| 2825 | ** | 200. Todestag von Leonhard Euler, postfr. Pracht | 0,15 |
| 2825 | O | 200. Todestag von Leonhard Euler, echt gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 2825 | O | 200. Todestag von Leonhard Euler, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2826/29 | ** | Staatliche Schlösser und Gärten, kpl. postfr. Pracht | 0,75 |
| 2826/29 | O | Staatliche Schlösser und Gärten, kpl. gestempelt, Pracht | 0,70 |
| 2830 | ** | Internationale Mahn und Gedenkstätten, postfr. Pracht | 0,15 |
| 2830 | O | Internationale Mahn und Gedenkstätten, ,3gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2831/32 | ** | Flugpost 5 und 20 Pfg, postfr. Pracht | 0,10 |
| 2831/32 | O | Flugpost 5 und 20 Pfg, echt gestempelt Pracht | 0,20 |
| 2831/32 | O | Flugpost 5 und 20 Pfg, gestempelt Pracht | 0,10 |
| Bl. 73 | ** | 500. Geb. von Martin Luther,postfr. Blockausg. | 0,70 |
| 2834 | ** | Solidarität mit Nicaragua, postfr. Pracht | 0,10 |
| 2834 | O | Solidarität mit Nicaragua, echt gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2834 | O | Solidarität mit Nicaragua, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2835/38 | ** | Thüringer Glas, kpl. postfr. Pracht | 0,60 |
| 2835/38 | O | Thüringer Glas, kpl. gestempelt, Pracht | 0,55 |
| 2839/42 | ** | Winterolympiade 1984, Sarajevo, kpl. postfr. Pracht | 0,45 |
| 2839/42 | O | Winterolympiade 1984, Sarajevo, kpl. echt gestempelt, Pracht | 0,70 |
| 2839/42 | O | Winterolympiade 1984, Sarajevo, kpl. gestempelt, Pracht | 0,35 |
| Bl. 74 | ** | Olympiade Sarajevo, postfr. Blockausg. | 0,35 |
| Bl. 74 | O | Olympiade Sarajevo, Blockausgabe mit SStpl. | 0,45 |
| Bl. 74 | O | Olympiade Sarajevo, Blockausgabe mit Tagesstpl. | 0,85 |
| Bl. 75 | ** | Neujahr 1974, postfr. Blockausg. | 0,35 |
| Bl. 75 | O | Neujahr 1974, Blockausg. echt gestempelt, Pracht | 0,80 |
| 2844/47 | O | Einzelmarken Block 75, gestempelt, Pracht | 0,30 |
| 2848 | ** | 100 Jahre Jenar Glas kpl. postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 2848 | O | 100 Jahre Jenar Glas echt gestempelt, Pracht | 0,20 |
| 2848 | O | 100 Jahre Jenar Glas gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2849/51 | ** | Persönlichkeiten der deutschen Arbeiterbewegung, kpl, postfr. Pracht | 0,10 |
| 2849/51 | O | Persönlichkeiten der deutschen Arbeiterbewegung, kpl, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| Bl. 76 | ** | 175 Geb. von F.Mendelssohn Bartholdy, postfr. Blockausg. | 0,25 |
| Bl. 76 | SSt | 175 Geb. von F.Mendelssohn Bartholdy, mit SStpl. Blockausg. | 0,25 |
| Bl. 76 | O | 175 Geb. von F.Mendelssohn Bartholdy, mit Tagesstpl. Blockausg. | 0,50 |
| 2853/56 | ** | Postmeilensäulen, postfr kpl Pracht | 0,40 |
| 2853/56 | O | Postmeilensäulen, kpl. gestempelt, Pracht | 0,35 |
| 2857/61 | ** | Staatswappen, postfr kpl Pracht | 0,65 |
| 2857/61 | O | Staatswappen, kpl. gestempelt, Pracht | 0,35 |
| 2862/63 | ** | Leipziger Frühjahrsmesse 1984, kpl. postfr. Pracht | 0,10 |
| 2862/63 | O | Leipziger Frühjahrsmesse 1984, kpl. echt gestempelt, Pracht | 0,20 |
| 2862/63 | O | Leipziger Frühjahrsmesse 1984, kpl. gestempelt, Pracht | 0,10 |
| Zd. 2864/67 | ** | Schmalspurbahnen, 2 postfr. Zd- Streifen, Pracht | 0,80 |
| Zd. 2864/67 | O | Schmalspurbahnen, 2 Zd- Streifen, gestempelt, Pracht | 0,60 |
| 2868 | O | 3 M Flugpost, postfrisch, Pracht | 0,80 |
| 2868 | O | 3 M Flugpost, echt gestempelt, Pracht | 1,20 |
| 2868 | O | 3 M Flugpost, gestplt. Pracht | 0,40 |
| 2869/72 | ** | 1984, Generalversaammlung der ICOSMOS Gesellschaft, kpl. postfr. Pracht | 0,45 |
| 2869/72 | O | 1984, Generalversaammlung der ICOSMOS Gesellschaft, kpl. echt gestempelt, Pracht | 0,90 |
| 2869/72 | O | 1984, Generalversaammlung der ICOSMOS Gesellschaft, kpl.gestempelt, Pracht | 0,40 |
| 2872 | ** | 85 Pf. Höchstwert ICOSMOS Ausg. postfr. Pracht | 0,15 |
| 2873 | ** | Zusammenarbeit Post und Fermeldewesen, postfr. Pracht | 0,15 |
| 2873 | O | Zusammenarbeit Post und Fermeldewesen, echt gestplt. Pracht | 0,20 |
| 2873 | O | Zusammenarbeit Post und Fermeldewesen, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 2874/75 | ** | Kunstguss aus Lauchhammer, kpl postfr. Pracht | 0,30 |
| 2874/75 | O | Kunstguss aus Lauchhammer, kpl echt gestempelt, Pracht | 0,55 |
| 2874/75 | O | Kunstguss aus Lauchhammer, kpl gestempelt, Pracht | 0,25 |
| 2876/77 | ** | Theaterpuppen, kpl postfr. Pracht | 0,35 |
| 2876/77 | O | Theaterpuppen, kpl gestempelt, Pracht | 0,35 |
| Zd. 2878/79 | ** | Nationales Jugendfest, postfr. Zd.Streifen, Pracht | 0,20 |
| Zd. 2878/79 | O | Nationales Jugendfest, gestempelt Zd.Streifen, Pracht | 0,20 |
| Zd. 2880/81 | ** | Arbeiterfestspiele, postfr. Zd. Streifen, Pracht | 0,20 |
| Zd. 2880/81 | O | Arbeiterfestspiele, Zd. Streifen,gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 2882/83 | ** | Briefmarkenausstellung Halle, kpl. postfr. Pracht | 0,10 |
| 2882/83 | O | Briefmarkenausstellung Halle, kpl. gestempelt, Pracht | 0,10 |
| Zd. 2884/87 | O | Historische Siegel, 4er Zd. echt gestempelt, Pracht | 1,50 |
| 2884/87 | ** | Historische Siegel, postfr. Pracht | 0,90 |
| 2888/89 | ** | 35 Jahre DDR, kpl. postfr. Pracht | 0,15 |
| 2888/89 | O | 35 Jahre DDR, kpl. echt gestempelt, Pracht | 0,20 |
| 2888/89 | O | 35 Jahre DDR, kpl. gestempelt, Pracht | 0,10 |
| Bl. 77 | ** | 35 Jahre DDR, postfr. Blockausg. | 0,25 |
| Bl. 77 | SSt | 35 Jahre DDR, Blockausgabe mit SStpl. | 0,30 |
| Bl. 77 | O | 35 Jahre DDR, Blockausgabe mit Tagesstpl. | 0,60 |
| 2890 | ** | Einzelmarke aus Block 77 postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 2891/92 | ** | Leipziger Herbstmesse, kpl. postfr. Pracht | 0,10 |
| 2891/92 | O | Leipziger Herbstmesse, kpl. gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2893/95 | ** | 35 Jahre DDR, kpl. postfr. Pracht | 0,20 |
| 2893/95 | O | 35 Jahre DDR, kpl. gestempelt, Pracht | 0,20 |
| Bl. 78 | ** | 35 Jahre DDR, postfr. Blockausg. | 0,25 |
| Bl. 78 | SSt | 35 Jahre DDR, Blockausgabe m. SStpl. | 0,30 |
| Bl. 78 | O | 35 Jahre DDR, Blockausgabe m. Tagesstpl. | 0,60 |
| 2896 | ** | Einzelmarke aus Block 78 postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 2897 | ** | Internationale Gedenk und Mahnstätten, postfr. Pracht | 0,20 |
| 2897 | O | Internationale Gedenk und Mahnstätten, echt gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 2897 | O | Internationale Gedenk und Mahnstätten, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2898/2901 | ** | 35 JahreDDR, kpl. postfr. Pracht | 0,30 |
| 2898/2901 | O | 35 JahreDDR, kpl. gestempelt Pracht | 0,25 |
| Bl. 79 | ** | 35 Jahre DDR, postfr. Blockausg. | 0,25 |
| Bl. 79 | O | 35 Jahre DDR, Blockausgabe mit Tagesstpl. | 0,70 |
| 2902 | ** | Einzelmarke aus Block 79 postfrisch, Pracht | 0,20 |
| Zd 2903/4 | ** | Briefmarkenausstellung Magdeburg, postfr. Zd. Streifen, Pracht | 0,20 |
| Zd 2903/4 | O | Briefmarkenausstellung Magdeburg, Zd. Streifen, gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 2905/8 | ** | Dresdener Kunstwerke, kpl. postfr. Pracht | 0,70 |
| 2905/8 | O | Dresdener Kunstwerke, kpl. echt gestempelt, Pracht | 1,10 |
| 2905/8 | O | Dresdener Kunstwerke, kpl. gestempelt, Pracht | 0,35 |
| 2909 | ** | Internationale Solidarität, postfr. Pracht | 0,10 |
| 2909 | O | Internationale Solidarität, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2910/13 | ** | Burgen, kpl. postfr. Pracht | 0,40 |
| 2910/13 | O | Burgen, kpl. gestempelt, Pracht | 0,40 |
| 2920/22 | ** | Persönlichkeiten der deutschen Arbeiterbewegung, kpl, postfr. Pracht | 0,10 |
| 2920/22 | O | Persönlichkeiten der deutschen Arbeiterbewegung, kpl, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 2923 | ** | Rennrodel-Weltmeisterschaften, Oberhof postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 2923 | O | Rennrodel-Weltmeisterschaften Oberhof gestempelt, Pracht | 0,10 |
