| Angebots- und Verkaufsliste von Briefmarken (Seite 2) |
| vorige Seite | Seite1 Seite2 Seite3 Seite4 Seite5 Seite6 Seite7 Seite8 Seite9 Seite10 Seite11 Seite12 Seite13 Seite14 Seite15 Seite16 Seite17 Seite18 Seite19 Seite20 Seite21 Seite22 Seite23 Seite24 Seite25 Seite26 Seite27 Seite28 Seite29 Seite30 Seite31 Seite32 Seite33 Seite34 Seite35 Seite36 Seite37 Seite38 Seite39 Seite40 Seite41 Seite42 Seite43 Seite44 Seite45 Seite46 Seite47 Seite48 Seite49 | nächste Seite |
Wir verkaufen Briefmarken, Postwertzeichen, Wertzeichen, Brief, Briefe, Porto, FDC, ETB, Block, Sammlungen, Kataloge ob postfrisch, gestempelt, ungebraucht aus den Bereichen Deutschland, Europa und Übersee die folgende Gebiete umfasst: AD-Baden, AD-Bayern, AD-Bergedorf, AD-Braunschweig, AD-Hamburg, AD-Hannover, AD-Helgoland, AD-Lübeck, AD-Meckl.-Schwerin, AD-Preußen, AD-Sachsen, AD-Sachsen Nummernstempel, AD-Schleswig-Holstein, Thurn und Taxis, AD-Württemberg, Nordeutscher Postbezirk, DR 1871-99, DR 1900-17, DR 1918-23, DR 1924-32, DR 1933-45, Deutsches Reich Dienstmarken, Deutsches Reich MH und Zd, DR-Ganzsachen, Halbamtl. Flugp., DP-China, DP-Marokko, DP-Türkei, Deutsch Neuguinea, Deutsch-Ostafrika, Deutsch-Südwestafrika, Kamerun, Karolinen, Kiautschou, Marianen, Marshall-Inseln, Samoa, Togo, DB I WK Landespost in Belgien, DB I WK Belgiesche Bes., DB I Belgien Aus. Eupen und Malmédy, DB I Belgien Aus. Eupen, DB I Belgien Aus. Malmedy, DB I Belgien Aus. Malmedy, DB I WK Etappengebiet West, DB I WK Postgebiet Ober Ost, DB I WK Polen, DB I WK Militärverwaltung Rumänien, DB I WK Etappengebiet 9. Armee, Deutsche Abstimmungsgebiet Allenstein, Deutsche Abstimmungsgebiet Marienwerder, Deutsche Abstimmungsgebiet Oberschlesien, Saargebiet 1929-34, Schleswig, Danzig, Dzg. Port Gdansk, Memelgebiet, Böhmen und Mähren, Generalgouverment, DB II Albanien, DB II WK Elsaß, DB II WK Estland, DB II WK Estland-Pernau, DB II WK Kanal-Insel Guernsey, DB II WK Kanal-Insel Jersey, DB II WK Kurland, DB II WK Lettland, DB II WK Litauen, DB II WK Lothringen, DB II WKLuxemburg, DB II WK Ostland, DB II WK Ukraine, DB II WK Rus Pleskau, DB II WK Serbien, DB II WK Zara, Feldpost I und II WK, Lokal Ausg. nach 45, Allierte Besatzung, FZ Allgemeine Ausgabe, FZ-Baden, FZ Rheinland Pfalz, FZ-Württemberg, Saarland, Amerikanisch Britische Zone, Bundesrepublik Deutschland 1949-55, Bundesrepublik Deutschland 1956-60, Bundesrepublik Deutschland 1961-65, Bundesrepublik Deutschland 1966-70, Bundesrepublik Deutschland 1971-75, Bundesrepublik Deutschland 1976-80, Bundesrepublik Deutschland 1981-85, Bundesrepublik Deutschland 1986-90, Bundesrepublik Deutschland 1991-95, Bundesrepublik Deutschland 1996-2000, Bundesrepublik Deutschland 2001-Ende, Bundesrepublik Deutschland MK-Heftchen, Bundesrepublik Deutschland Marken-Heftchen, Bundesrepublik Deutschland Zusammendrucke, Bundesrepublik Jahrgänge, Bundesrepublik Ganzsachen, Berlin, Bln. MH Heftchen, Berlin Zd. Markenheftchenblätter, Privat MH Bund Berlin, Berlin Ganzsachen, Sowjetische Zone, DDR 1949-55, DDR 1956-60, DDR 1960-75, DDR 1976-85, DDR 1986-90, DDR-Dienst A, DDR-MH + Zd, DDR-Jahrgänge, DDR-Ganzsachen, Deutsche-Privatpost, Heimatbelege A-Z, Ägäische-Inseln Ital.Bes, Albanien, Andorra französisch, Andorra spanisch, Belgien, Bulgarien, CSSR, Dänemark, DK-Farör Ins, DK-Grönland, Estland, Finnland, Fin-Alandinseln, Frankreich, Großbritannien, GB Insel Man, GB Jersey, GB Guernsey, GB G.-Alderney, Gibraltar, Griechenland, Irland, Island, Ital.- Sardinien, Italien, Ital. Post i.d. Levante, Jugoslawien, Jug.-Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldawien, Montenegro, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Österreich-Porto, Österreich-Ungarische-Fp, Österreich-Italienische-Fp, Österreich-Fp.-Ausgabe für Serbien, Polen, Portugal, Port. Azoren, Port. Madeira, Rumänien, Russland, Russ. Wenden, Russland-Sibirien, Russ. P. China, San Marino, Schweden, Schweiz bis 45, Schweiz ab 45, Schweiz-Dienst, Schweiz-PF-Mk, Schweiz-Porto, Schweiz-Ämter, Slowenien, Sowjetunion, Spanien, Triest-Zone A, Triest-Zone B, Tschecheslowakei, Türkei, Türkei-Dienst, Türk. Zypern, Ungarn, UNO - Genf, UNO - Wien, Vatikan, Weis.Russland, Zypern, Ägypten, Aitutaki, Ajman, Äthopien, Australien, Austr.-Arkt.Geb., Bahamas, Barbados, Belgisch Kongo, Bolivien, Brasilien, China, China-Taiwan, Dahomey, Dän-Westindien, Dominakanische Republik, Ghana, Hong-Kong, Guatemala, Indien, Indien-Indohr, Indonesien, Israel, Jameika, Japan, Jordanien, Kanada, Kambotscha, Kongo Kinshasa, Korea Nord, Korea Süd, Kuba, Kuweit, Liberia, Liyen, Macau, Madagaskar, Malawi, Mauretanien, Mauritius, Nevis, Nicaragua, NL-Antillen, Neuseeland, Norfolk Inseln, Palau, Panama, Paraguay, Rhodesien u. Nyassaland, Saudi Arabien, St. Helena, Syrien, Timor, Togo, Sao Tome und Principe, Venezuela, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam Nord, UNO - New York, Zentr. Afrik. Republik, Album-Zubehör, Z-Interna. |
| AD-Württemberg |
| 57 | O | 25 Pfg orange gestplt. Pracht | 0,35€ |
| 59 | * | 50 Pf. dunkelbraunrot ungebraucht mit Falz | 0,80€ |
| 60 | * | 2 Pfg dunkelgrautürkis ungebraucht, Pracht | 0,60€ |
| 60 | O | 2 Pfg dunkelgrautürkis gestempelt, Pracht | 0,25€ |
| 61 | * | 30 Pfg. schwarze Wertziffer, ungebraucht, Pracht | 0,90€ |
| 61 | O | 30 Pfg. schwarze Wertziffer, gestplt. Pracht | 1,20€ |
| 62 | * | 40 Pfg schwarze Wertziffer, ungebraucht, Pracht | 1,25€ |
| 102 | O | 10 Pfg karmin, o.Wz. gestempelt, Pracht | 0,50€ |
| 103 | O | 5 Pfg grün, o.Wz. gestempelt, Pracht | 0,35€ |
| 106 | O | 25 Pfg orange, gestempelt, Pracht | 2,00€ |
| 114 | O | 5 Pfg Ziffern in Raute mit WZ 1, gestplt. ungeprüft | 0,10€ |
| 115 | * | 10 Pfg Ziffern in Raute mit WZ 1, | 0,20€ |
| 119 | O | 2 1/2 Pfg Ziffern in Raute mit WZ 1, gestplt. ungeprüft | 0,10€ |
| 120 | * | 7 1/2 Pfg Ziffern in Raute mit WZ 1, ungebraucht, Pracht | 0,20€ |
| 120 | O | 7 1/2 Pfg Ziffern in Raute mit WZ 1, gestplt. ungeprüft | 0,10€ |
| 120 | O | 7 1/2 Pfg Ziffern in Raute mit WZ 1, gestempelt Infla gepr. | 0,45€ |
| 124 | Bfst | 7 1/2 Pfg. 25 Jahre Regentschaft, gestempelt auf Bfst. Infla gepr. | 0,70€ |
| 132 (4) | ** | 35 Pfg Ziffer in Raute, 4er Block postfrisch Pracht | 4,00€ |
| 132 | ** | 35 Pfg Ziffer in Raute, postfrisch Pracht | 0,85€ |
| 132 | * | 35 Pfg Ziffer in Raute, ungebraucht, Pracht | 0,35€ |
| 133 (4) | ** | 2 auf 2 1/2 Pfg, 4er Block postfrisch Pracht | 2,20€ |
| 133 | ** | 2 auf 2 1/2 Pfg, postfrisch Pracht | 0,45€ |
| 138 | ** | 10 Pf Aufdruck Volkstaat, postfrisch Pracht, | 0,20€ |
| 140 a | O | 20 Pf blau, Aufdruck Volkstaat, gestempelt Pracht, farbsign.+Infla gepr. | 0,75€ |
| 142 | * | 35 Pf Aufdruck Volkstaat, ungebraucht, Pracht | 1,10€ |
| 143 | * | 50 Pf Aufdruck Volkstaat, ungebraucht, Pracht | 1,50€ |
| 150/58 | O | Ziffern Werte 9 Werte kpl. gestempelt ungepr. | 0,55€ |
| 152 | O | 20 Pfg Ziffern in Raute mit WZ 1, gestempelt ungepr. | 0,10€ |
| 153 | O | 40 Pfg Ziffern in Raute mit WZ 1, gestempelt Infla gepr. | 0,50€ |
| 153 | O | 40 Pfg Ziffern in Raute mit WZ 1, gestempelt ungepr. | 0,10€ |
| 154 (3) | O | 50 Pfg waager. 3erStreifen, gestplt. Pracht Infla gepr. | 2,50€ |
| 154 | O | 50 Pf, Ziffern, gestplt. Pracht Infla gepr. | 0,55€ |
| 154 | O | 50 Pf, Ziffern, gestplt. Pracht ungeprüft | 1,00€ |
| 155 | * | 60 Pfg Ziffern in Raute mit WZ 1, ungebraucht, Pracht | 0,15€ |
| 155 | O | 60 Pfg Ziffern in Raute mit WZ 1, gestempelt ungepr. | 0,10€ |
| 157 | O | 2 M Ziffern in Raute mit WZ 1, gestempelt ungepr. | 0,10€ |
| 158 | O | 3 M Ziffern in Raute mit WZ 1, gestempelt Infla gepr. | 0,65€ |
| 158 | O | 3 M Ziffern in Raute mit WZ 1, gestempelt ungepr. | 0,10€ |
| 159 | * | 5 M auf 10 Pf, ungebraucht, Pracht | 0,10€ |
| 165 | O | 50 M auf 60 Pf gestempelt Infla gepr. | 0,60€ |
| 165 | O | 50 M auf 60 Pf gestempelt ungepr. | 0,10€ |
| 166 | O | 60 M auf 1,25 M gestempelt ungepr. | 0,15€ |
| 170 | * | 400 M auf 3 M ungebraucht, Pracht | 0,10€ |
| 171/83 | * | Dienst-Aufdruckmarke, ungebraucht mit Falz Pracht | 2,50€ |
| 182 | * | 4 Mrd. auf 50 Pfg. ungebraucht, Pracht | 0,70€ |
| 183 | ** | 10 Mrd. auf 3 Mark postfrisch | 3,25€ |
| 183 | * | 10 Mrd. auf 3 Mark ungebraucht mit Falz | 0,70€ |
| 184/88 | ** | Ziffern Aufdr. 5 Werte kpl. postfrisch | 1,25€ |
| 184/88 | * | Ziffern Aufdr. 5 Werte kpl. ungebraucht, Pracht | 0,55€ |
| 184 | * | 3 auf 25 Pf ungebraucht, Pracht | 0,15€ |
| 185 | * | 5 auf 25 Pf ungebraucht, Pracht | 0,15€ |
| 185 | O | 5 auf 25 Pf gestempelt ungepr. | 0,10€ |
| 186 | O | 10 auf 25 Pf gestempelt Infla gepr. | 0,60€ |
| 186 | O | 10 auf 25 Pf gestempelt ungepr. | 0,10€ |
| 187 | * | 20 auf 25 Pf ungebraucht, Pracht | 0,15€ |
| 188 | * | 50 auf 25 Pf ungebraucht, Pracht | 0,15€ |
| 203 a | O | 10 Pf mittelrotkarmin, gestempelt, Pracht gepr. Winkler BPP | 1,00€ |
| 203 | O | 10 Pf karmin, gestempelt, Pracht | 0,40€ |
| 204 | O | 20 Pf ultramarin gestempelt, Pracht | 0,40€ |
| 208 | O | 3 Pf braun, gestempelt, Pracht | 0,20€ |
| 209 | O | 5 Pf grün gestempelt, Pracht | 0,20€ |
| 210 | O | 25 Pf gelblichorange, gestempelt, Pracht | 0,30€ |
| 213 | * | 50 Pfg schwarzrotbraun, ungebraucht mit Falz, Pracht | 0,45€ |
| 228 | * | 3 Pf braun mit WZ, ungebraucht, | 0,15€ |
| 228 | O | 3 Pf braun mit WZ, gestempelt Infla gepr. | 0,60€ |
| 228 | O | 3 Pf braun mit WZ, gestempelt ungepr. | 0,10€ |
| 229 | * | 5 Pf mit WZ ungebraucht, Pracht | 0,15€ |
| 229 | O | 5 Pf mit WZ gestempelt ungepr. | 0,10€ |
| 230 a | * | 10 Pf mit WZ ungebraucht, Pracht gepr. Winkler BPP | 0,20€ |
| 230 | * | 10 Pf mit WZ ungebraucht, Pracht | 0,15€ |
| 230 a | O | 10 Pf mit WZ gestempelt farb und Infla gepr. | 0,60€ |
| 230 | O | 10 Pf mit WZ gestempelt ungepr. | 0,10€ |
| 231 b | O | 20 Pfg dkl.grautürkis, gestplt. farb und Infla gepr. | 9,00€ |
| 232 | O | 25 Pf orange mit WZ gestempelt ungepr. | 0,10€ |
| 234 | * | 40 Pf rosarot/schwarz, mit WZ | 0,15€ |
| 234 a | O | 40 Pf rosarot/schwarz, mit WZ gestempelt, farb und Infla gepr. | 0,45€ |
| 234 | O | 40 Pf rosarot/schwarz, mit WZ gestempelt, ungeprüft | 0,10€ |
| 235 | O | 50 Pf braunrot, mit WZ gestempelt, ungeprüft | 1,00€ |
| 237 | * | 2 1/2 grau mit WZ ungebraucht, Pracht | 0,15€ |
| 237 | O | 2 1/2 grau mit WZ gestempelt Infla gepr. | 0,50€ |
| 237 | O | 2 1/2 grau mit WZ gestempelt ungepr. | 0,10€ |
| 238 | * | 7 1/2 orange mit WZ ungebraucht, Pracht | 0,15€ |
| 238 | O | 7 1/2 orange mit WZ gestempelt Infla gepr. | 0,55€ |
| 238 | O | 7 1/2 orange mit WZ gestempelt ungepr. | 0,10€ |
| 239 | * | 15 Pf braunocker mit WZ ungebraucht, Pracht | 0,15€ |
| 239 | O | 15 Pf braunocker mit WZ gestempelt ungepr. | 0,10€ |
| 241/50 | ** | 25 Jahre Regentschaft von König Wilhelm II, kpl. postfrisch Pracht | 10,00€ |
| 241/50 | * | 25 Jahre Regentschaft von König Wilhelm II, kpl. ungebraucht mit Falz Pracht | 4,25€ |
| 245 | ** | 20 Pf 25 Jahre Regentschaft postfrisch, Pracht | 0,75€ |
| 248 | ** | 40 Pf 25 Jahre Regentschaft postfrisch, Pracht | 2,10€ |
| 250 | ** | 1 M 25 Jahre Regentschaft postfrisch, Pracht | 2,40€ |
| 251 | O | 25 Pf rötlichbraun/schwarz gestempelt ungepr. | 0,15€ |
| 252 | ** | 15 Pf violettschwarz, postfrisch, Pracht | 0,50€ |
| 252 | O | 15 Pf violettschwarz, gestempelt ungepr. | 0,15€ |
| 255 | * | 50 auf 50 Pf ungebraucht, Pracht | 0,40€ |
| 256 | * | 35 Pf braun, ungebraucht, Pracht | 0,40€ |
| 257 (4) | ** | 2 auf 2 1/2 Pf postfrischer Viererblock Pracht | 3,30€ |
| 257 | * | 2 auf 2 1/2 Pf ungebraucht, Pracht | 0,30€ |
| 258/70 | * | Volkstaat Württemerbg, Aufdruck, kpl. ungebraucht Pracht | 4,00€ |
| 258/70 | O | Volkstaat Württemerbg, Aufdruck, kpl. gestplt. ungeprüft | 4,00€ |
| 258 | * | 2 1/2 Pf Aufdruck Volkstaat, ungebraucht, Pracht | 0,15€ |
| 259 X | * | 3 Pf Aufdruck Volkstaat, mit WZ ungebraucht, Pracht | 1,85€ |
| 260 | ** | 5 Pf Aufdruck Volkstaat, postfrisch Pracht | 0,25€ |
| 260 | O | 5 Pf Aufdruck Volkstaat, gestempelt Infla gepr. | 0,55€ |
| 260 | O | 5 Pf Aufdruck Volkstaat, gestempelt ungepr. | 0,10€ |
| 261 | * | 7 1/2 Pf Aufdruck Volkstaat, ungebraucht, Pracht | 0,10€ |
| 261 | O | 7 1/2 Pf Aufdruck Volkstaat, gestempelt ungepr. | 0,10€ |
| 262 | ** | 10 Pf Aufdruck Volkstaat, postfrisch Pracht | 0,25€ |
| 262 | O | 10 Pf Aufdruck Volkstaat, gestempelt Infla gepr. | 0,60€ |
| 262 | O | 10 Pf Aufdruck Volkstaat, gestempelt ungepr. | 0,10€ |
| 263 | ** | 15 Pf Aufdruck Volkstaat, postfrisch Pracht | 0,25€ |
| 263 | O | 15 Pf Aufdruck Volkstaat, gestempelt ungepr. | 0,10€ |
| 264 a | * | 20 Pf schwarzgraublau, Aufdr. Volksstaat, ungebr. farbsigniert | 0,15€ |
| 264 a | O | 20 Pf schwarzgraublau, Aufdr. Volksstaat, gestempelt farb und Infla gepr. | 0,35€ |
| 264 c | * | 20 Pf schwarzkobaldblau, Aufdr. Volksstaat, ungebraucht farb und Infla gepr. | 1,00€ |
| 265 | * | 25 Pf rötlichbraun/schwarz Aufdr. Volksstaat ungebraucht, Pracht | 0,15€ |
| 266 | * | 30 Pf orange/schwarz, Aufdr. Volksstaat ungebraucht, Pracht | 0,20€ |
| 267 | * | 35 Pf dunkelgelbbraun Aufdr. Volksstaat ungebraucht, Pracht | 0,15€ |
| 267 | O | 35 Pf dunkelgelbbraun Aufdr. Volksstaat gestempelt ungepr. | 0,15€ |
| 268 | ** | 40 Pf karmin/schwarz Aufdr. Volksstaat postfrisch, Pracht | 0,35€ |
| 268 | * | 40 Pf karmin/schwarz Aufdr. Volksstaat ungebraucht, Pracht | 0,15€ |
| 268 | O | 40 Pf karmin/schwarz Aufdr. Volksstaat gestempelt Infla gepr. | 1,20€ |
| 268 | O | 40 Pf karmin/schwarz Aufdr. Volksstaat gestempelt ungepr. | 0,15€ |
| 269 a | * | 50 Pfg lebhaftlilakarmin, ungebraucht, | 0,25€ |
| 269 b | * | 50 Pfg dunkelbräunlichkarmin, ungebraucht, | 0,75€ |
| 270 | * | 1 M Aufdruck Volkstaat, ungebraucht Pracht | 0,20€ |
| 270 | O | 1 M Aufdruck Volkstaat, gestempelt ungepr. | 0,20€ |
| 271 X | ** | 75 auf 3 Pf Volksstaat, mit WZ postfrisch, Pracht | 0,60€ |
| 272/81 | ** | Abschiedsausgabe 1920, kpl. postfrisch mit Unterrand Pracht | 6,00€ |
| 272/81 | * | Abschiedsausgabe 1920, kpl. ungebraucht Pracht | 2,25€ |
| Nordeutscher Postbezirk |
| 2 | O | 1/3 Gr. durchstochen gestempelt, Pracht | 0,90€ |
| 2 | O | 1/3 Gr. durchstochen sauber gestempelt | 0,60€ |
| 3 | O | 1/2 Gr. durchstochen sauber gestempelt | 0,45€ |
| 4 | (*) | 1 Gr. durchstochen ungebraucht ohne Gummi | 2,00€ |
| 4 | O | 1 Gr. durchstochen sauber gestempelt | 0,20€ |
| 5 | O | 2 Gr. durchstochen sauber gestempelt | 0,40€ |
| 6 | O | 5 Gr. durchstochen zentral gestempelt | 2,20€ |
| 9 | O | 3 Kr. durchstochen sauber gestempelt | 0,45€ |
| 11 | O | 18 Kr. durchstochen, gestempelt Pracht | 18,00€ |
| 16 | O | 1 Gr. gezähnt, sauber gestempelt | 0,20€ |
| 17 | O | 2 Gr. gezähnt, sauber gestempelt | 0,25€ |
| 21 | O | 3 Kr. gezähnt, gestempelt Pracht | 0,40€ |
| 24 a | * | (1/2) Sch dkl. Karminbraun, ungebraucht stark gefalzte Marke, als Lückenfüller | 0,90€ |
| DR 1871-99 |
| 1 | O | 1/4 Gr. kleines Schild, farbfrische gut zentrierte und gezähnte Marke gestplt. Pracht | 25,00€ |
| 4 | O | 1 Gr. Kleines Schild, gestplt. Pracht | 1,50€ |
| 4 | O | 1 Gr. Kleines Schild, gestplt. Kabinett | 1,10€ |
| 4 | Bfst. | 1 Gr. Kleines Schild, gestplt. WOYCIN (Ra) Kabinett - Bfst. | 1,40€ |
| 4 | O | 1 Gr. Kleines Schild, gestplt. Pracht | 1,10€ |
| 9 | Bfst | 3 Kreuzer kleines Schild mit nachverwendetem Baden Stpl. BAD DURLACH 22 DEC (Feuser 095) | 3,30€ |
| 11 | O | 18 Kr. kleines Schild, gestplt. Bedarfsmarke, Zähnung siehe SCAN | 75,00€ |
| 16 | O | 1/4 Gr großes Schild, sauber geprägt und gestplt., Zähnung und Zentrierung siehe Bild, | 20,00€ |
| 17 a | Bfst. | 1/3 Gr. grün, sehr gut geprägte und sauber gez. Marke kleines Bfst | 4,50€ |
| 17 a | O | 1/3 Gr. grün, sehr gut geprägte und sauber gez. Marke mit Kastenstpl. DRESDEN .. POST EXPE. No 6 | 4,20€ |
| 18 | O | 1/2 Gr. Großer Schild, sauber gestplt. und gezähnte Marke | 2,50€ |
| 18 | O | 1/2 Gr. Großer Schild, gestplt. 1 Zahn Höher gepr. Sommer BPP | 2,50€ |
| 18 | O | 1/2 Gr. Kleines Schild, klar gestempelt, CHEMNITZ punktgroße falzhelle Stelle | 2,00€ |
| 18 | O | 1/2 Gr. Spätverwendung als 5 Pfg. Marke vom 12.2.75 Wiesbaden (K1) Bedarfserhaltung feinst | 2,00€ |
| 19 | Bfst | 2 Gr. Großes Schild, kleines Briefstück gestplt. BONN Pracht | 0,55€ |
| 20 | O | 2 Gr. großer Brustschild, gestplt. Pracht | 1,10€ |
| 20 | Bfst | 2 Gr. großer Brustschild, Hufeisen Stpl. Berlin Pracht | 1,30€ |
| 23 | (*) | 1 Kreuzer gelblichgrün ungebraucht ohne Gummi mit Druckbesonderheit "weißer Strich über dem R in REICHS- ", farbfrische Marke in tiefer Nuance etwas nach links versetzter deutlicher Prägung, üblich gezähnt und in einwandfreier Erhaltung, ausführlicher Fotobefund Krug BPP | 95,00€ |
| 25 | O | 3 Kr. großes Schild, klar gestplt. Pracht | 1,10€ |
| 29 | O | 2 1/2 Gr auf 2 1/2 Gr, gestplt DANZIG P.A. No 2, Pracht | 15,00€ |
| 31 a | O | 3 Pfg`e smaragdgrün, gestplt. Pracht farbgeprüft | 1,50€ |
| 31 a | O | 3 Pfg`e smaragdgrün, gestplt. Pracht farbsigniert | 1,20€ |
| 31 | O | 3 Pfg`e ungeprüft billigste Farbe gerrechnet | 1,10€ |
| 32 | O | 5 Pfg`e lebhaftgraupupur, gestplt, Pracht | 0,85€ |
| 33 a | O | 10 Pfg`e lilarot, gestplt. Pracht gepr. farbsign. | 0,30€ |
| 33 B b | O | 10 Pfg’e eosinrosa, breite Marke, gestplt. doppelt gepr. Petry BPP | 9,00€ |
| 34 | Brf | 20 Pfg’e als Einzelfrankatur aus HAMURG (Ra2) auf Briefhülle nach Uddevalla in Schweden | 3,00€ |
| 35 a | O | 25 Pfg`e, rötlichbraun, zentral gestplt. Pracht, gepr. Petry BPP | 5,50€ |
| 36 a | O | 50 Pfg`e hellgrau, Pracht tief gepr. Got. Zenker BPP | 3,30€ |
| 36 a | O | 50 Pfg`e hellgrau, gestplt. Pracht, tief gepr. Got. Zenker BPP | 3,30€ |
| 36 a | O | 50 Pfg`e hellgrau, gestplt. Pracht, gepr. Got. Zenker BPP gepr. | 3,30€ |
| 36 a | O | 50 Pfg`e hellgrau, gestplt. Pracht, gepr. | 3,00€ |
| 37 a | Fdzg | 2 Mk, violettpupur, mit Fdzg. bedarfsgebraucht 1 kurzer Zahn, gepr. Petry BPP | 6,00€ |
| 37 e | O | 2 Mk. dkl.rotkarmin, gestplt. Pracht farbsigniert | 1,10€ |
| 37 f | O | 2 Mk, lilakarmin gestplt. tief gepr. Zenker BPP | 8,00€ |
| 37 | O | 2 Mk. dkl.rotkarmin, gestplt. Pracht | 0,90€ |
| 38 a | O | 50 Pfg`e graugrün, gestplt. Pracht, farbgeprüft | 3,75€ |
| 38 | O | 50 Pfg`e graugrün, gestplt. Pracht, | 3,00€ |
| 39 a | O | 3 Pfg grün, farbsigniert, | 0,35€ |
| 39 D b | O | 3 Pfg gelblichgrün, Format D gestplt. Pracht gepr. Gotw. Zenker | 3,00€ |
| 40 II | O | 5 Pf Spätauflageauflage, gestplt. sign. | 0,30€ |
| 40 | O | 5 Pf graupupur, gestplt. Pracht ungeprüft | 0,25€ |
| 41 a | O | 10 Pfg lebhaftrosarot, gestplt. Pracht farbsign. | 0,30€ |
| 41 ab | O | 10 Pfg lebhaftrosarot, gestplt. Pracht farbsign. | 0,35€ |
| 41 b | O | 10 Pfg dunkelrosarot, gestplt. farbsigniert | 0,30€ |
| 42 c | O | 20 Pf dunkelultramarin, gestplt. Pracht farbsigniert | 0,40€ |
| 44 a | O | 50 Pfg graugrün, gestplt. Pracht farbsign. | 0,30€ |
| 44 b | O | 50 Pfg dunkeloliv gestplt. Pracht farbsigniert | 0,35€ |
| 45 a | O | 3 Pfg. gelblichbraun, gestplt farbgepr. | 0,55€ |
| 45 a | O | 3 Pfg. gelblichbraun, gestplt farbsigniert | 0,45€ |
| 45 b | O | 3 Pfg mittelbraun, gestplt. farbsign. | 0,25€ |
| 45 c | O | 3 Pfg hellockerbraun, gestplt. farbsigniert | 0,25€ |
| 45 c I | O | 3 Pfg hellockerbraun, PF "Bruch in der Banderole" gestplt. Gepr. Petry BPP | 1,10€ |
| 45 ca | O | 3 Pfg hellockerbraun, gestplt. farbsign | 0,50€ |
| 46 a | O | 5 Pfg grün, gestplt. farbgeprüft mit Zusatz dkl. Petry BPP | 0,90€ |
| 46 a | O | 5 Pfg grün, gestplt. farbgepr. Zenker BPP | 0,85€ |
| 46 a | O | 5 Pfg grün, gestplt. farbsigniert | 0,70€ |
| 46 b | O | 5 Pfg gelblichgrün, gestplt. farbgeprüft | 0,80€ |
| 46 b | O | 5 Pfg gelblichgrün, gestplt. farbsign. | 0,65€ |
| 46 c | O | 5 Pfg bläulichgrün, gestplt. farbgepr. | 0,30€ |
| 47 b | O | 10 Pfg Adler braunrosa, gestplt. farbsign. | 0,30€ |
| 47 b (2) | O | 10 Pfg Adler braunrosa, senkr. Paar gestplt. farbsign. | 0,40€ |
| 47 c | * | 10 Pfg Adler mittelrot, ungebraucht waager. Bug gepr. Petry BPP | 15,00€ |
| 47 d | * | 10 Pfg Adler lebhaftlilarot, ungebr. mit Falz farbgepr. | 0,45€ |
| 47 d | O | 10 Pfg Adler lebhaftlilarot, gestplt, farbsigniert | 0,30€ |
| 47 d (2) | O | 10 Pfg Adler lebhaftlilarot, senkr. Paar gestplt. farbsign. | 0,50€ |
| 48 a | O | 20 Pfg Adler mittelultramarin, gestplt. farbgeprüft Petry BPP | 1,20€ |
| 48 a | O | 20 Pfg Adler mittelultramarin, gestplt. farbsigniert | 1,10€ |
| 48 b | O | 20 Pfg Adler blau gestplt. farbgeprüft Gotwin Zenker BPP | 0,35€ |
| 48 b | O | 20 Pfg Adler blau, gestplt. farbsign. | 0,35€ |
| 48 d | O | 20 Pfg Adler violettultramarin, gestplt. farbsigniert | 0,20€ |
| 49 a | O | 25 Pfg Adler gelborange, gestplt. farbgeprüft | 2,20€ |
| 49 b | O | 25 Pfg Adler orange, gestplt. farbsign | 0,40€ |
| 50 a | O | 50 Pfg bräunlichrot, gestpl. Pracht gepr. Jäschke L. BPP | 17,50€ |
| 50 a | O | 50 Pfg bräunlichrot, gestpl. Pracht gepr. Petry BPP | 17,50€ |
| 50 b | Bfst | 50 Pfg Adler braunrot auf Bfst farbgepr. Wiegand Pracht | 6,50€ |
| 50 b | O | 50 Pfg Adler braunrot auf Bfst farbgepr. Petry Pracht | 5,50€ |
| 50 ba x | O | 50 Pfg lilabraun, dünnes Papier, gestplt. unregelmäßige Zähnung, gepr. Petry BPP | 8,00€ |
| 50 ba | O | 50 Pfg Adler rötlichlilabraun gestplt farbgepr. Pracht | 3,00€ |
| 50 ba | Bfst | 50 Pfg Adler rötlichlilabraun auf Bfst farbgepr. (Bug) | 3,00€ |
| 50 ba (2) | O | 50 Pfg Adler rötlichlilabraun senkr. Paar gestplt farbgepr. Pracht | 8,00€ |
| 50 d | O | 50 Pfg Adler rötlichlilabraun, gestplt farbsign. | 0,30€ |
| 52 | O | 2 Pfg Ziffer, gestplt Pracht | 0,20€ |
| DR 1900-17 |
| 53/62 | O | 1900, Germania Reichspost Pfg Ausg. kpl. gestplt. Pracht | 3,30€ |
| 53 | * | 2 Pfg Reichspost, ungebraucht mit Falz | 0,30€ |
| 54 a | O | 3 Pfg Reichspost, dkl. ockerbraun, farbsigniert | 0,30€ |
| 56 a | O | 10 Pfg rötlichkarmin Reichspost, gestplt. farbsigniert | 0,15€ |
| 58 | O | 25 Pfg Reichspost, gestplt. Pracht | 1,15€ |
| 62 | O | 80 Pfg Reichspost, gestplt. Pracht | 0,60€ |
