| Φsterreich |
| 1438 | O | 100. Geburtstag von Hugo von Hofmannsthal | 0,15 |
| 1439/42 | ** | Freimarken: Schönes Österreich kpl. postfrisch Pracht | 0,70 |
| 1439/42 | O | Freimarken: Schönes Österreich kpl. gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1443 | ** | Eröffnung des Anton-Bruckner-Hauses in Linz postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1443 | O | Eröffnung des Anton-Bruckner-Hauses in Linz gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1444/46 | O | Wiener Internationale Gartenschau kpl. gestplt. Pracht | 0,25 |
| 1447 | ** | 750 Jahre Stadt Judenburg postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1447 | O | 750 Jahre Stadt Judenburg gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1448 | ** | 100. Geburtstag von Karl Kraus. postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1448 | O | 100. Geburtstag von Karl Kraus. gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1449 | ** | Ausstellung "Die Bildhauerfamilie Schwanthaler". | 0,15 |
| 1449 | O | Ausstellung "Die Bildhauerfamilie Schwanthaler". | 0,10 |
| 1450 | ** | CEPT 1974 postfrisch, Pracht | 0,35 |
| 1450 | O | CEPT 1974 gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1451 | ** | 75 Jahre Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs (ARBÖ). postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1451 | O | 75 Jahre Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs (ARBÖ). gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1452 | ** | Ausstellung "Renaissance in Österreich". postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1452 | O | Ausstellung "Renaissance in Österreich". gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1453 | ** | Kongreß der Internationalen Straßentransport-Union | 0,20 |
| 1453 | O | Kongreß der Internationalen Straßentransport-Union | 0,15 |
| 1454 | ** | 125 Jahre Österreichische Gendarmerie postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1454 | O | 125 Jahre Österreichische Gendarmerie gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1455 | ** | 250. Geburtstag von Franz Anton Maulbertsch | 0,10 |
| 1455 | O | 250. Geburtstag von Franz Anton Maulbertsch | 0,10 |
| 1456 | ** | Sport 1974 postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1456 | O | Sport 1974 gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1457 | ** | Europäische Konferenz der Verkehrsminister postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1457 | O | Europäische Konferenz der Verkehrsminister gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1458 | ** | Tod von Franz Jonas postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1458 | O | Tod von Franz Jonas gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1459 | ** | Salzburg - Zentrum der Christianisierung im 8. Jahrhundert. postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1459 | O | Salzburg - Zentrum der Christianisierung im 8. Jahrhundert. gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1460 | ** | 100. Todestag von Franz Stelzhamer postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1460 | O | 100. Todestag von Franz Stelzhamer gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1461 | ** | Europameisterschaften im Schwimmen, Wasserspringen und Wasserball | 0,20 |
| 1461 | O | Europameisterschaften im Schwimmen, Wasserspringen und Wasserball | 0,15 |
| 1462 | ** | Tagung der Vereinigung deutschsprachiger Dermatologen | 0,20 |
| 1462 | O | Tagung der Vereinigung deutschsprachiger Dermatologen | 0,15 |
| 1463 | ** | 100. Geburtstag von Arnold Schönberg postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1463 | O | 100. Geburtstag von Arnold Schönberg gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1464 | ** | 50 Jahre Österreichischer Rundfunk | 0,10 |
| 1464 | O | 50 Jahre Österreichischer Rundfunk | 0,10 |
| 1465 | ** | 25. Todestag von Edmund Eysler postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1465 | O | 25. Todestag von Edmund Eysler gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1466/67 | ** | 100 Jahre Weltpostverein (UPU). postfrisch, Pracht | 0,30 |
| 1466/67 | O | 100 Jahre Weltpostverein (UPU). gestempelt, Pracht | 0,20 |
| 1468 | ** | 25 Jahre Sporttoto postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1468 | O | 25 Jahre Sporttoto | 0,10 |
| 1469 | ** | Umweltschutz postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1469 | O | Umweltschutz gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1470 | ** | 175. Todestag von Carl Ditters von Dittersdorf postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1470 | O | 175. Todestag von Carl Ditters von Dittersdorf gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1471 | ** | Tag der Briefmarke postfrisch, Pracht | 0,25 |
| 1471 | O | Tag der Briefmarke gestempelt, Pracht | 0,25 |
| 1472 | ** | Weihnachten 1974, postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1472 | O | Weihnachten 1974, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 1473 | ** | 100. Geburtstag von Franz Schmidt, postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1473 | O | 100. Geburtstag von Franz Schmidt, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1474 | ** | Europäisches Denkmalschutzjahr, postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1474 | O | Europäisches Denkmalschutzjahr, gestplt. Pracht | 0,05 |
| 1475/78 | ** | Freimarken: Schönes Österreich kpl. postfrisch Pracht | 4,25 |
| 1475/78 | O | Freimarken: Schönes Österreich kpl. gestplt. Pracht | 0,30 |
| 1479/82 | ** | Olympische Winterspiele 1976, Innsbruck kpl. postfrisch Pracht | 0,45 |
| 1479/82 | O | Olympische Winterspiele 1976, Innsbruck kpl. gestplt. Pracht | 0,45 |
| 1483 | ** | Sicherheitsgurt postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1483 | O | Sicherheitsgurt gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1484 | ** | Europäischer Gemeindetag postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1484 | O | Europäischer Gemeindetag gestempelt, Pracht | 0,05 |
| 1485 | ** | 30 Jahre Zweite Republik postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1485 | O | 30 Jahre Zweite Republik gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1486 | ** | 50 Jahre Österreichische Bundesforste postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1486 | O | 50 Jahre Österreichische Bundesforste gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1487 | ** | CEPT 1975 postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1487 | O | CEPT 1975 gestempelt, Pracht | 0,05 |
| 1488 | ** | Internationaler Seilbahnkongreß postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1488 | O | Internationaler Seilbahnkongreß gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1489 | ** | 100. Todestag von Josef Misson postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1489 | O | 100. Todestag von Josef Misson gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1490 | ** | Bundestreffen des Österreichischen Pensionistenverbandes postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1490 | O | Bundestreffen des Österreichischen Pensionistenverbandes gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1491 | ** | 100. Geburtstag von Ferdinand Porsche | 0,10 |
| 1491 | O | 100. Geburtstag von Ferdinand Porsche | 0,10 |
| 1492 | ** | 50. Todestag von Leo Fall postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1492 | O | 50. Todestag von Leo Fall gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1493 | O | Judo WM in Wien, gestplt. Pracht | 0,05 |
| 1494 | ** | 50. Todestag von Heinrich Angeli postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1494 | O | 50. Todestag von Heinrich Angeli gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1495 | O | 150. Geburtstag von Johann Strauß Sohn gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1496 | O | 75 Jahre Wiener Symphoniker gestempelt, Pracht | 0,05 |
| 1497 | ** | Bausparen postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1497 | O | Bausparen gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1498 | O | 200 Jahre Landestheater Salzburg gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1499/1502 | ** | Olympische Winterspiele 1976, Innsbruck kpl. postfrisch Pracht | 0,50 |
| 1499/1502 | O | Olympische Winterspiele 1976, Innsbruck kpl. gestplt. Pracht | 0,50 |
| 1503 | O | Weihnachten 1975, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1504 | ** | 125 Jahre Österreichische Briefmarke postfrisch, Pracht | 0,25 |
| 1504 | O | 125 Jahre Österreichische Briefmarke gestempelt, Pracht | 0,25 |
| 1505 | ** | Moderne Kunst in Österreich postfrisch, Pracht | 0,25 |
| 1505 | O | Moderne Kunst in Österreich gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1506 | ** | 8 Sh Freimarke: Schönes Österreich postfrisch, Pracht | 0,50 |
| 1506 | O | 8 Sh Freimarke: Schönes Österreich gestempelt, Pracht | 0,10 |
| Bl 3 | ** | 200 Jahre Burgtheater, postfr. Blockausg Pracht | 0,35 |
| 1509 | ** | 100. Geburtstag von Robert Bαrαn postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1509 | O | 100. Geburtstag von Robert Bαrαn gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1510 | ** | Jubiläumsausstellung des Naturhistorischen Museums Wien | 0,20 |
| 1510 | O | Jubiläumsausstellung des Naturhistorischen Museums Wien | 0,10 |
| 1511 | ** | 1000 Jahre Kärnten, postfrisch Pracht | 0,20 |
| 1511 | O | 1000 Jahre Kärnten, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 1512 | ** | Österreichisch Bauernkrieg, postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1512 | O | Österreichisch Bauernkrieg, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1513 | ** | WM in Sportkegeln, postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1513 | O | WM in Sportkegeln, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1514 | ** | Babenberger, Ausstellung, postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1514 | O | Babenberger, Ausstellung, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 1515 | ** | Internationale Kunstaustellung, postfrisch, Pracht | 0,35 |
| 1515 | O | Internationale Kunstaustellung, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1516 | ** | Kunsthandwerk, postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1516 | O | Kunsthandwerk, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1517 | ** | Europäische Holzmesse, postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1517 | O | Europäische Holzmesse, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 1518 | ** | 100. Geburtstag von Constantin von Economo postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1518 | O | 100. Geburtstag von Constantin von Economo gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1519/20 | ** | Freimarken: Schönes Österreich kpl. postfrisch Pracht | 0,80 |
| 1519/20 | O | Freimarken: Schönes Österreich kpl. gestplt. Pracht | 0,10 |
| 1521 | ** | 100 Jahre Verwaltungsgerichthof, postfrisch, Pracht | 0,35 |
| 1521 | O | 100 Jahre Verwaltungsgerichthof, gestplt. Pracht | 0,15 |
| Bl 4 | ** | 1000 Jahre Österreich, postfr. Blockausg. | 1,00 |
| Bl 4 | O | 1000 Jahre Österreich, gestplt. Blockausg. | 0,90 |
| 1522/30 | ** | Einzelmarken aus Block 4, kpl. postfrisch Pracht | 0,85 |
| 1522/30 | O | Einzelmarken aus Block 4, kpl. postfrisch Pracht | 0,85 |
| 1531 | ** | Kampf dem Krebs. postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1531 | O | Kampf dem Krebs. gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1532 | ** | 10 Jahre Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1532 | O | 10 Jahre Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1533 | ** | 30 Jahre Austria Presseagentur postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1533 | O | 30 Jahre Austria Presseagentur gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1534 | ** | 100. Geburtstag von Viktor Kaplan postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1534 | O | 100. Geburtstag von Viktor Kaplan gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1535 | ** | Weihnachten 1976 postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1535 | O | Weihnachten 1976 gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1536 | ** | Tag der Briefmarke postfrisch, Pracht | 0,35 |
| 1536 | O | Tag der Briefmarke gestempelt, Pracht | 0,25 |
| 1537 | ** | Moderne Kunst in Österreich postfrisch, Pracht | 0,30 |
| 1537 | O | Moderne Kunst in Österreich gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1538 | ** | 150 Jahre Wiener Stadttempel postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1538 | O | 150 Jahre Wiener Stadttempel gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1539 | ** | 50. Todestag von Rainer Maria Rilke gestempelt, Pracht | 0,20 |
| 1539 | O | 50. Todestag von Rainer Maria Rilke gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1540 | ** | 250 Geburtstag von Freiherr von Jacquin, postfrisch Pracht | 0,20 |
| 1540 | O | 250 Geburtstag von Freiherr von Jacquin, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1541 | ** | 600. Geburtstag von Oswald von Wolkenstein postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1541 | O | 600. Geburtstag von Oswald von Wolkenstein gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1542 | ** | Hallenhandball-Weltmeisterschaft postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1542 | O | Hallenhandball-Weltmeisterschaft gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1543 | ** | 100 Geburtstag von Alfred Kublin, postfrisch Pracht | 0,30 |
| 1543 | O | 100 Geburtstag von Alfred Kublin, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1544/46 | ** | 25. Jahrestag der Wiedereröffnung des Stephansdomes kpl. postfrisch, Pracht | 0,75 |
| 1544/46 | O | 25. Jahrestag der Wiedereröffnung des Stephansdomes kpl. gestplt. Pracht | 0,35 |
| 1547 | ** | 100 Geb. von Fritz Hermanowsky-Orlando, postfrisch Pracht | 0,30 |
| 1547 | O | 100 Geb. von Fritz Hermanowsky-Orlando, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1548 | ** | 20 Jahre Internationale Atombehörde postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1548 | O | 20 Jahre Internationale Atombehörde gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1549/51 | ** | Freimarken: Schönes Österreich kpl. postfrisch Pracht | 2,20 |
| 1552 | ** | 350 Jahre Stadt Schwanenstadt postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1552 | O | 350 Jahre Stadt Schwanenstadt gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1553 | ** | Europa Landschaften postfrisch Pracht | 0,70 |
| 1553 | O | Europa Landschaften gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1554 | ** | Internationales Symposium des Coronelli-Weltbundes der Globusfreunde postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1554 | O | Internationales Symposium des Coronelli-Weltbundes der Globusfreunde gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1555 | ** | Weltmeisterschaften im Wildwasser-Kanuslalom postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1555 | O | Weltmeisterschaften im Wildwasser-Kanuslalom gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1556 | O | 50 Jahre Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1557 | ** | EUCEPA-Konferenz, postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1557 | O | EUCEPA-Konferenz, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 1558 | ** | Den Opfern für die Freiheit Österreichs postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1558 | O | Den Opfern für die Freiheit Österreichs gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1559/61 | ** | 140 Jahre österreichische Eisenbahnen kpl. postfrisch Pracht | 0,60 |
| 1559/61 | O | 140 Jahre österreichische Eisenbahnen kpl. gestplt. Pracht | 0,25 |
| 1562 | ** | Weihnachten 1977, postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1562 | O | Weihnachten 1977, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 1563 | ** | Tag der Briefmarke, postfrisch Pracht | 0,35 |
| 1564 | ** | Moderne Kunst in Österreich, postfrisch, Pracht | 0,25 |
| 1564 | O | Moderne Kunst in Österreich, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1565 | ** | 20 Sh Freimarke: Schönes Österreich postfrisch, Pracht | 1,15 |
| 1565 | O | 20 Sh Freimarke: Schönes Österreich gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1566 | ** | E. Friedell, postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1566 | O | E. Friedell, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1567 | ** | Inbetriebnahme des ersten Teilstückes der Wiener U-Bahn postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1567 | O | Inbetriebnahme des ersten Teilstückes der Wiener U-Bahn gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1568 | ** | Biathlon-Weltmeisterschaften postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1568 | O | Biathlon-Weltmeisterschaften gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1569 | ** | 25. Todestag von Leopold Kunschak. postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1569 | O | 25. Todestag von Leopold Kunschak. gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1570 | ** | Jubiläumsausstellung Völkerkundemuseum, postfrisch Pracht | 0,15 |
| 1570 | O | Jubiläumsausstellung Völkerkundemuseum, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 1571 | ** | 100. Geburtstag von Suitbert Lobisser postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1571 | O | 100. Geburtstag von Suitbert Lobisser gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1572 | ** | Internationale Jagdausstellung postfrisch, Pracht | 0,30 |
| 1572 | O | Internationale Jagdausstellung gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1573 | O | CEPT 1978 gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1574 | ** | Interparlamentarische Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa | 0,20 |
| 1574 | O | Interparlamentarische Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa | 0,15 |
| 1575 | ** | Landesausstellung "Gotik in der Steiermark postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1575 | O | Landesausstellung "Gotik in der Steiermark gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1576 | ** | 700 Jahre Stadt Gmunden postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1576 | O | 700 Jahre Stadt Gmunden gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1577 | ** | 25 Jahre Sozialtourismus, postfrisch, Pracht | 0,30 |
| 1577 | O | 25 Jahre Sozialtourismus, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1578 | ** | Internationaler Lehαr-Kongreß, Bad Ischl postfrisch, Pracht | 0,30 |
| 1578 | O | Internationaler Lehαr-Kongreß, Bad Ischl gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1579 | ** | Kongreß des internationalen Bundes der Bau- und Holzarbeiter postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1579 | O | Kongreß des internationalen Bundes der Bau- und Holzarbeiter gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1580 | ** | 700. Jahrestag der Schlacht bei Dürnkrut und Jedenspeigen postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1580 | O | 700. Jahrestag der Schlacht bei Dürnkrut und Jedenspeigen gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1581 | ** | 3,50 Sh. Schönes Österreich postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1581 | O | 3,50 Sh. Schönes Österreich gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1582 | ** | 1100 Jahre Stadt Villach, | 0,15 |
| 1582 | O | 1100 Jahre Stadt Villach, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 1583 | ** | 850 Jahre Stadt Graz, postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1583 | O | 850 Jahre Stadt Graz, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1584 | ** | Weltmeisterschaft im Sportangeln postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1584 | O | Weltmeisterschaft im Sportangeln gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1585 | ** | Weltkongreß der Internationalen Liga zugunsten geistig Behinderter postfrisch, Pracht | 0,30 |
| 1585 | O | Weltkongreß der Internationalen Liga zugunsten geistig Behinderter gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1586 | ** | Internationaler Kongreß der Beton- und Fertigteilindustrie postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1586 | O | Internationaler Kongreß der Beton- und Fertigteilindustrie gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1587 | ** | Europäischer Familienkongreß, postfrisch, Pracht | 0,30 |
| 1587 | O | Europäischer Familienkongreß, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1588 | ** | 100. Geburtstag von Lise Meitner postfrisch, Pracht | 0,30 |
| 1588 | O | 100. Geburtstag von Lise Meitner gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1589 | ** | 60. Todestag von Victor Adler postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1589 | O | 60. Todestag von Victor Adler gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1590 | O | 150 Geburtstag von Franz Schubert gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1591 | ** | Weihnachten 1978, postfr. Pracht | 0,15 |
| 1591 | O | Weihnachten 1978, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1592 | ** | Tag der Briefmarke postfrisch, Pracht | 0,65 |
| 1592 | O | Tag der Briefmarke postfrisch, Pracht | 0,30 |
| 1593 | ** | 100 Jahre Österreichischer Alpenklub postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 1593 | O | 100 Jahre Österreichischer Alpenklub gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1594 | ** | Moderne Kunst in Österreich, postfrisch, Pracht | 0,30 |
| 1594 | O | Moderne Kunst in Österreich, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1595 | ** | 30 Jahrestag der Erklärung d. Menschenrechte, | 0,30 |
| 1595 | O | 30 Jahrestag der Erklärung d. Menschenrechte, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1596 | ** | 3 Sh Schönes Österreich. Kleines Format postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1596 | O | 3 Sh Schönes Österreich. Kleines Format gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1597 | ** | Internationales Jahr des Kindes postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1597 | O | Internationales Jahr des Kindes gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1598 | ** | 50 Jahre Internationaler Beratender Ausschuß für den Funkdienst postfrisch, Pracht | 0,25 |
| 1598 | O | 50 Jahre Internationaler Beratender Ausschuß für den Funkdienst gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1599 | ** | Europameisterschaften im Luftgewehr- und Luftpistolenschießen postfrisch, Pracht | 0,30 |
| 1599 | O | Europameisterschaften im Luftgewehr- und Luftpistolenschießen gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1600 | O | Weltmeisterschaften im Eiskunstlaufen und Eistanzen | 0,15 |
| 16001/3 | ** | 150 Jahre Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft | 0,50 |
| 16001/3 | O | 150 Jahre Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft | 0,25 |
| 1604 | O | Internationale Wiener Damenmode-Woche gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1605 | ** | 700 Jahre Dom zu Wiener Neustadt postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1605 | O | 700 Jahre Dom zu Wiener Neustadt gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1606 | ** | 200 Jahre Gehörlosenbildung in Österreich postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1606 | O | 200 Jahre Gehörlosenbildung in Österreich gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1607 | ** | 150 Jahre Österreichisches Statistisches Zentralamt | 0,15 |
| 1607 | O | 150 Jahre Österreichisches Statistisches Zentralamt | 0,10 |
| 1608 | ** | CEPT 1979, Geschichte des Post- und Fernmeldewesens postfrisch, Pracht | 0,70 |
| 1608 | O | CEPT 1979, Geschichte des Post- und Fernmeldewesens gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1609 | ** | Kongreß des Internationalen Rates für Verbrennungskraftmaschinen postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1609 | O | Kongreß des Internationalen Rates für Verbrennungskraftmaschinen gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1610 | ** | 200 Jahre Innviertel postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1610 | O | 200 Jahre Innviertel gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1611 | ** | Gewässerschutz postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1611 | O | Gewässerschutz gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1612 | ** | 4,20 Sh Schönes Österreich postfrisch, Pracht | 0,30 |
| 1612 | O | 4,20 Sh Schönes Österreich gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1613 | ** | 700 Jahre Stadt Rottenmann, gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1613 | O | 700 Jahre Stadt Rottenmann, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1614 | ** | 50. Todestag von Jodok Fink postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1614 | O | 50. Todestag von Jodok Fink gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1615 | ** | Europatreffen der Heimkehrer in Wels postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1615 | O | Europatreffen der Heimkehrer in Wels gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1616 | O | UN Konferenz Wissenschaft und Technik, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1617 | ** | Eröffnung des Internationalen Zentrums Wien "Donaupark Wien" postfrisch, Pracht | 0,30 |
| 1617 | O | Eröffnung des Internationalen Zentrums Wien "Donaupark Wien" gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1618 | ** | Weltkongreß der Internationalen Diabetes-Föderation | 0,15 |
| 1618 | O | Weltkongreß der Internationalen Diabetes-Föderation | 0,10 |
| 1619 | ** | Weltstrassenkongreß, postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1619 | O | Weltstrassenkongreß, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 1620 | ** | 175 Jahre Österreichische Staatsdruckerei | 0,15 |
| 1620 | O | 175 Jahre Österreichische Staatsdruckerei | 0,10 |
| 1621 | ** | 50. Todestag von Richard Zsigmondy postfrisch, Pracht | 0,30 |
| 1621 | O | 50. Todestag von Richard Zsigmondy gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1622 | ** | Energiesparen, postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1622 | O | Energiesparen, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 1623 | O | Eröffnung des Festspiel- und Kongreßhauses | 0,10 |
| 1624 | ** | Lions-Europa-Forum postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1624 | O | Lions-Europa-Forum gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1625 | ** | 100 Jahre TGM, postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1625 | O | 100 Jahre TGM, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 1626 | ** | Moderne Kunst in Österreich postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1626 | O | Moderne Kunst in Österreich gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1627 | ** | 100 Jahre Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1627 | O | 100 Jahre Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1628 | ** | 50. Todestag von August Musger postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1628 | O | 50. Todestag von August Musger gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1629 | ** | Internationale Briefmarkenausstellung "WIPA 1981" postfrisch, Pracht | 0,90 |
| 1629 | O | Internationale Briefmarkenausstellung "WIPA 1981" gestempelt, Pracht | 0,60 |
| 1630 | ** | Weihnachten 1979 gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1631 | ** | 500 Jahre Stadt Baden, postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1631 | O | 500 Jahre Stadt Baden, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1632 | ** | "Kampf dem Rheuma" postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1632 | O | "Kampf dem Rheuma" gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1633 | ** | Förderung des österreichischen Exports postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1633 | O | Förderung des österreichischen Exports gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1634 | ** | 100 Jahre Österreichisches Rotes Kreuz, postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1634 | O | 100 Jahre Österreichisches Rotes Kreuz, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 1635 | ** | 65. Geburtstag von Rudolf Kirchschläger postfrisch, Pracht | 0,20 |
| 1635 | O | 65. Geburtstag von Rudolf Kirchschläger gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1636 | ** | 150. Geburtstag von Robert Hamerling postfrisch, Pracht | 0,15 |
| 1636 | O | 150. Geburtstag von Robert Hamerling gestempelt, Pracht | 0,10 |
