| Angebots- und Verkaufsliste von Briefmarken (Seite 43) |
| vorige Seite | Seite1 Seite2 Seite3 Seite4 Seite5 Seite6 Seite7 Seite8 Seite9 Seite10 Seite11 Seite12 Seite13 Seite14 Seite15 Seite16 Seite17 Seite18 Seite19 Seite20 Seite21 Seite22 Seite23 Seite24 Seite25 Seite26 Seite27 Seite28 Seite29 Seite30 Seite31 Seite32 Seite33 Seite34 Seite35 Seite36 Seite37 Seite38 Seite39 Seite40 Seite41 Seite42 Seite43 Seite44 Seite45 Seite46 Seite47 Seite48 Seite49 | nächste Seite |
Wir verkaufen Briefmarken, Postwertzeichen, Wertzeichen, Brief, Briefe, Porto, FDC, ETB, Block, Sammlungen, Kataloge ob postfrisch, gestempelt, ungebraucht aus den Bereichen Deutschland, Europa und Übersee die folgende Gebiete umfasst: AD-Baden, AD-Bayern, AD-Bergedorf, AD-Braunschweig, AD-Hamburg, AD-Hannover, AD-Helgoland, AD-Lόbeck, AD-Meckl.-Schwerin, AD-Preuίen, AD-Sachsen, AD-Sachsen Nummernstempel, AD-Schleswig-Holstein, Thurn und Taxis, AD-Wόrttemberg, Nordeutscher Postbezirk, DR 1871-99, DR 1900-17, DR 1918-23, DR 1924-32, DR 1933-45, Deutsches Reich Dienstmarken, Deutsches Reich MH und Zd, DR-Ganzsachen, Halbamtl. Flugp., DP-China, DP-Marokko, DP-Tόrkei, Deutsch Neuguinea, Deutsch-Ostafrika, Deutsch-Sόdwestafrika, Kamerun, Karolinen, Kiautschou, Marianen, Marshall-Inseln, Samoa, Togo, DB I WK Landespost in Belgien, DB I WK Belgiesche Bes., DB I Belgien Aus. Eupen und Malmιdy, DB I Belgien Aus. Eupen, DB I Belgien Aus. Malmedy, DB I Belgien Aus. Malmedy, DB I WK Etappengebiet West, DB I WK Postgebiet Ober Ost, DB I WK Polen, DB I WK Militδrverwaltung Rumδnien, DB I WK Etappengebiet 9. Armee, Deutsche Abstimmungsgebiet Allenstein, Deutsche Abstimmungsgebiet Marienwerder, Deutsche Abstimmungsgebiet Oberschlesien, Saargebiet 1929-34, Schleswig, Danzig, Dzg. Port Gdansk, Memelgebiet, Bφhmen und Mδhren, Generalgouverment, DB II Albanien, DB II WK Elsaί, DB II WK Estland, DB II WK Estland-Pernau, DB II WK Kanal-Insel Guernsey, DB II WK Kanal-Insel Jersey, DB II WK Kurland, DB II WK Lettland, DB II WK Litauen, DB II WK Lothringen, DB II WKLuxemburg, DB II WK Ostland, DB II WK Ukraine, DB II WK Rus Pleskau, DB II WK Serbien, DB II WK Zara, Feldpost I und II WK, Lokal Ausg. nach 45, Allierte Besatzung, FZ Allgemeine Ausgabe, FZ-Baden, FZ Rheinland Pfalz, FZ-Wόrttemberg, Saarland, Amerikanisch Britische Zone, Bundesrepublik Deutschland 1949-55, Bundesrepublik Deutschland 1956-60, Bundesrepublik Deutschland 1961-65, Bundesrepublik Deutschland 1966-70, Bundesrepublik Deutschland 1971-75, Bundesrepublik Deutschland 1976-80, Bundesrepublik Deutschland 1981-85, Bundesrepublik Deutschland 1986-90, Bundesrepublik Deutschland 1991-95, Bundesrepublik Deutschland 1996-2000, Bundesrepublik Deutschland 2001-Ende, Bundesrepublik Deutschland MK-Heftchen, Bundesrepublik Deutschland Marken-Heftchen, Bundesrepublik Deutschland Zusammendrucke, Bundesrepublik Jahrgδnge, Bundesrepublik Ganzsachen, Berlin, Bln. MH Heftchen, Berlin Zd. Markenheftchenblδtter, Privat MH Bund Berlin, Berlin Ganzsachen, Sowjetische Zone, DDR 1949-55, DDR 1956-60, DDR 1960-75, DDR 1976-85, DDR 1986-90, DDR-Dienst A, DDR-MH + Zd, DDR-Jahrgδnge, DDR-Ganzsachen, Deutsche-Privatpost, Heimatbelege A-Z, Δgδische-Inseln Ital.Bes, Albanien, Andorra franzφsisch, Andorra spanisch, Belgien, Bulgarien, CSSR, Dδnemark, DK-Farφr Ins, DK-Grφnland, Estland, Finnland, Fin-Alandinseln, Frankreich, Groίbritannien, GB Insel Man, GB Jersey, GB Guernsey, GB G.-Alderney, Gibraltar, Griechenland, Irland, Island, Ital.- Sardinien, Italien, Ital. Post i.d. Levante, Jugoslawien, Jug.-Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldawien, Montenegro, Monaco, Niederlande, Norwegen, Φsterreich, Φsterreich-Porto, Φsterreich-Ungarische-Fp, Φsterreich-Italienische-Fp, Φsterreich-Fp.-Ausgabe fόr Serbien, Polen, Portugal, Port. Azoren, Port. Madeira, Rumδnien, Russland, Russ. Wenden, Russland-Sibirien, Russ. P. China, San Marino, Schweden, Schweiz bis 45, Schweiz ab 45, Schweiz-Dienst, Schweiz-PF-Mk, Schweiz-Porto, Schweiz-Δmter, Slowenien, Sowjetunion, Spanien, Triest-Zone A, Triest-Zone B, Tschecheslowakei, Tόrkei, Tόrkei-Dienst, Tόrk. Zypern, Ungarn, UNO - Genf, UNO - Wien, Vatikan, Weis.Russland, Zypern, Δgypten, Aitutaki, Ajman, Δthopien, Australien, Austr.-Arkt.Geb., Bahamas, Barbados, Belgisch Kongo, Bolivien, Brasilien, China, China-Taiwan, Dahomey, Dδn-Westindien, Dominakanische Republik, Ghana, Hong-Kong, Guatemala, Indien, Indien-Indohr, Indonesien, Israel, Jameika, Japan, Jordanien, Kanada, Kambotscha, Kongo Kinshasa, Korea Nord, Korea Sόd, Kuba, Kuweit, Liberia, Liyen, Macau, Madagaskar, Malawi, Mauretanien, Mauritius, Nevis, Nicaragua, NL-Antillen, Neuseeland, Norfolk Inseln, Palau, Panama, Paraguay, Rhodesien u. Nyassaland, Saudi Arabien, St. Helena, Syrien, Timor, Togo, Sao Tome und Principe, Venezuela, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam Nord, UNO - New York, Zentr. Afrik. Republik, Album-Zubehφr, Z-Interna. |
| Schweiz ab 45 |
| 764/67 | O | Postgeschichtliche Motive, Ergz. Werte gestempelt Pracht | 0,60 |
| 768/73 | ** | Jahresereignisse 1963, kpl. postfr. Pracht | 1,55 |
| 768/73 | O | Jahresereignisse 1963, kpl. gestplt. Pracht | 1,00 |
| 770 | ** | 20 C Jahresereignisse postfrisch Pracht | 0,55 |
| 771 | ** | 30 C Jahresereignisse postfrisch Pracht | 0,25 |
| 772 | ** | 50 C Jahresereignisse postfrisch Pracht | 0,25 |
| 775/79 | ** | Pro Patria 1963, kpl. postfr. Pracht | 0,65 |
| 775/79 | O | Pro Patria 1963, kpl. gestplt Pracht | 0,85 |
| 780 | ** | 2 Fr. Pro Aero, postfr. Pracht | 1,10 |
| 781 | O | CEPT 1963, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 782/85 | O | Expo Lausanne 1964, kpl. gestplt. Pracht | 0,30 |
| 786 x | ** | 5 C. Pro Juventute 1963 , normales Papier postfrisch, Pracht | 0,45 |
| 786 x | O | 5 C. Pro Juventute 1963 , normales Papier gestempelt, Pracht | 0,60 |
| 787 x | ** | 10 C. Pro Juventute 1963 , normales Papier postfrisch, Pracht | 0,25 |
| 787 x | O | 10 C. Pro Juventute 1963 , normales Papier gestempelt, | 0,20 |
| 788 x | ** | 20 C. Pro Juventute, 1963 normales Papier postfrisch, Pracht | 0,25 |
| 788 x | O | 20 C. Pro Juventute, 1963 normales Papier gestempelt, | 0,20 |
| 786/90 y | ** | Pro Juventute, 1963 flurz. Papier kpl. postfrisch, Pracht | 1,30 |
| 786/90 y | O | Pro Juventute, 1963 flurz. Papier kpl. gestempelt, Pracht | 1,40 |
| 791/94 | O | Jahresereignisse, kpl. gestplt. Pracht | 0,40 |
| 795/99 | O | Pro Juventute 1964, kpl. gestempelt Pracht | 0,55 |
| 800/1 | O | CEPT 1964, gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 800/1 | FDC | CEPT 1964, auf Schmuck FDC Pracht | 0,40 |
| 802 | O | 2,20 Fr. Freim Ergz. Wert, gestplt. | 0,25 |
| 803/7 | O | Pro Juventute 1964, kpl. gestplt Pracht | 0,45 |
| 808/11 | O | Jahresereignisse 1965, kpl. gestplt. Pracht | 0,25 |
| Bl 20 | ** | NABRA 1965, postfr. Blockausg. | 0,45 |
| Bl 20 | O | NABRA 1965, gestplt.Blockausg. | 0,40 |
| Bl 20 | FDC | NABRA 1965, auf Schmuck FDC | 0,50 |
| 814/18 | O | Pro Patria 1965, kpl. gestempelt, Pracht | 0,35 |
| 819 | O | 150. Jahrestag Eintritts Wallis, Neuenburg und Genf in die Eidgenossnschaft | 0,10 |
| 820/21 | ** | Schweizer Alpen postfrisch, Pracht | 0,40 |
| 820/21 | O | Schweizer Alpen gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 822 | O | Eiskunstlauf WM in Davos gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 823/24 | O | ITU Kongress, kpl. gestplt. Pracht | 0,15 |
| 825 | O | CEPT 1965, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 826/30 | O | Pro Juventute 1965, kpl. gestempelt Pracht | 0,40 |
| 831/32 | O | Freim. Ergz. Werte,kpl. gestplt. Pracht | 0,50 |
| 833/35 | O | Jahresereignisse 1966, kpl. gestplt. Pracht | 0,15 |
| 836/40 | O | Pro Patria 1966, kpl. gestplt. Pracht | 0,40 |
| 841 | O | 50 Jahre Auslandsschweizorganisation, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 842 | ** | Schweizer Alpen, postfrisch, Pracht | 0,10 |
| 842 | O | Schweizer Alpen, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 843/44 | O | CEPT 1966, kpl. gestplt. Pracht | 0,15 |
| 843/44 | FDC | CEPT 1966, kpl. auf Schmuck FDC | 0,40 |
| 845/49 | O | Pro Juventute, 1967 kpl. gestplt. Pracht | 0,35 |
| 850 | O | CEPT 1967, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 851/52 | O | Blindenschutz, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 853/57 | O | Pro Patria 1967, kpl. gestempelt Pracht | 0,40 |
| 858/61 | O | Jahresereignisse 1967, kpl. gestplt. Pracht | 0,20 |
| 862/65 | O | Freim. Ausg. Ergz. Werte, kpl. gestplt. Pracht | 0,40 |
| 866/69 | O | Pro Juventute 1967, kpl. gestplt. Pracht | 0,35 |
| 870/73 | O | Jahresereignisse 1968, kpl. gestplt. Pracht | 0,20 |
| 874/77 | O | Pro Patria 1968, kpl. gestplt. Pracht | 0,35 |
| 878/86 | O | Freim. Ausg. Postgeschichtliche Motive, 9 Werte, gestempelt, Pracht | 0,40 |
| 887/90 | O | Jahresereignisse 1968, kpl. gestplt. Pracht | 0,20 |
| 891/94 | O | Pro Juventute 1968, kpl. gestempelt, Pracht | 0,35 |
| 895/99 | O | Jahresereignisse 1969, kpl. gestplt. Pracht | 0,60 |
| 900/1 | O | CEPT 1969, kpl. gestplt. Pracht | 0,20 |
| 902/5 | O | 1969, Pro Patria kpl. gestplt. Pracht | 0,35 |
| 906/10 | O | Porträtmarken kpl. gestplt. Pracht | 0,40 |
| 911/13 | O | Jahresereignisse 1969, kpl. gestplt. Pracht | 0,20 |
| 914/17 | O | 1969, Pro Juventute, kpl. gestplt. Pracht | 0,35 |
| 918/22 | O | Jahresereignisse 1970, kpl. gestplt. Pracht | 0,40 |
| 923/24 | O | CEPT 1970, kpl. gestplt. Pracht | 0,15 |
| 925/28 | O | 1970, Pro Patria, kpl. gestplt. Pracht | 0,35 |
| 928 | O | 50 C. Pro Patria 1970 gestplt. Pracht | 0,20 |
| 929/32 | O | Jahresereignisse 1970, kpl. gestplt. Pracht | 0,30 |
| 933/35 | O | Freim. Ausg. Ziffern, kpl. gestplt. Pracht | 0,15 |
| 936/39 | O | Pro Juventute 1970, kpl. gestempelt Pracht | 0,30 |
| Zd 940/41 | ** | 10/10 waager. Zd. Jahresereignisse 1971, | 0,20 |
| 940/45 | O | Jahresereignisse 1971, kpl. gestplt. Pracht | 0,20 |
| Bl 21 | ** | NABA 1971, postfr. Blockausg. | 0,60 |
| Bl 21 | SSt | NABA 1971, Blockausg. mit SStpl. | 0,60 |
| 947/48 | O | CEPT 1971, kpl. gestplt. Pracht | 0,15 |
| 949/52 | O | 1971, Pro Patria, kpl. gestplt. Pracht | 0,55 |
| 953/54 | O | Jahresereignisse 1971, kpl. gestplt. Pracht | 0,20 |
| 955/59 | O | Porträtmarken kpl. gestplt. Pracht | 0,45 |
| 960/63 | ** | Pro Juventute 1971, kpl. postfr Pracht | 0,40 |
| 960/63 | O | Pro Juventute 1971, kpl. gestplt. Pracht | 0,35 |
| 964/67 | O | Jahresereignisse 1972, kpl. gestplt. Pracht | 0,25 |
| 969/70 | O | CEPT 1972, kpl. gestplt. Pracht | 0,20 |
| 971/74 | O | 1972, Pro Patria, kpl. gestplt. Pracht | 0,55 |
| 975/78 | O | Jahresereignisse 1972, kpl. gestplt. Pracht | 0,30 |
| 979/83 | O | Porträtmarken kpl. gestplt. Pracht | 0,45 |
| 984/87 | ** | 1972, Pro Juventute kpl. postfr Pracht | 0,55 |
| 984/87 | O | 1972, Pro Juventute, kpl. gestplt. Pracht | 0,45 |
| 988/90 | O | Jahresereignisse 1973, gestempelt, Pracht | 0,25 |
| 991/93 | O | Architektur und Handwerk, kpl. gestempelt, Pracht | 0,40 |
| 994/95 | O | CEPT 1973, kpl. gestplt. Pracht | 0,20 |
| 996/999 | ** | Pro Patria 1973, kpl. postfrisch Pracht | 0,80 |
| 996/999 | O | Pro Patria 1973,, gestempelt, Pracht | 0,80 |
| 1100/1002 | O | Jahresereignisse 1973, gestempelt, Pracht | 0,20 |
| 1003/12 | O | Freim. Ausg. Landschaften kpl. gestplt. Pracht | 0,55 |
| 1013/16 | O | Pro Juventute 1973,kpl. gestplt. Pracht | 0,60 |
| Bl 22 | ** | INTERNABA, 1974, postfr. Blockausg. | 1,30 |
| Bl 22 | O | INTERNABA, 1974, Blockausg. gestempelt, Pracht | 1,30 |
| 1024/26 | O | 100 Jahre UPU, kpl. gestempelt, Pracht | 0,30 |
| 1027/28 | O | UPU Kongress in Lausanne, gesplt. Pracht | 0,15 |
| 1027/28 Zd (W19) | ** | UPU Kongress in Lausanne, waager. Zd. postfrisch, Pracht | 0,25 |
| 1027/28 Zd (W19) | O | UPU Kongress in Lausanne, waager. Zd. gesplt. Pracht | 0,25 |
| 1027/28 Zd (W20) | ** | UPU Kongress in Lausanne, waager. Zd. | 0,25 |
| 1027/28 Zd (W20) | O | UPU Kongress in Lausanne, waager. Zd. | 0,25 |
| 1027/28 Zd (S18) | ** | UPU Kongress in Lausanne, senkr. Zd. gesplt. Pracht | 0,25 |
| 1027/28 Zd (S18) | O | UPU Kongress in Lausanne, senkr. Zd. gesplt. Pracht | 0,25 |
| 1029/30 | O | CEPT 1974 kpl. gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1031/34 | O | 1974, Pro Patria, kpl. gestempelt, Pracht | 0,70 |
| 1035/38 | O | Freim. Architektur u. Handwerk, kpl. gestplt. Pracht | 0,60 |
| 1039/41 | O | Jahresereignisse 1974, gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1042/45 | O | Pro Juventute 1974, kpl. gestempelt, Pracht | 0,55 |
| 1046/49 | O | Jahresereignisse 1975 kpl. gestempelt, Pracht | 0,40 |
| 1050/52 | O | CEPT 1973, kpl. gestplt. Pracht | 0,35 |
| 1053/56 | ** | 1975, Pro Patria, kpl. postfr. Pracht | 0,75 |
| 1053/56 | O | 1975, Pro Patria, kpl. gestempelt, Pracht | 0,65 |
| 1057 | ** | 2,50 Fr. Freim. Ausg, gestempelt, Pracht | 0,70 |
| 1057 | O | 2,50 Fr. Freim. Ausg, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1058/61 | O | Jahresereignisse 1975 kpl. gestempelt, Pracht | 0,35 |
| 1062/66 | O | Pro Juventute 75, kpl. gestempelt, Pracht | 0,65 |
| 1067 | O | 35 C. Freim. Landschaften gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1068 | O | 110 Fr. Freim. Ausg. Architektur gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1069/72 | O | Jahresereignisse 1976 kpl. gestempelt, Pracht | 0,30 |
| 1073/74 | O | CEPT 1976 gestempelt, Pracht | 0,30 |
| 1075/78 | O | Pro Patria 1976, kpl. gestplt Pracht | 0,80 |
| 1079/82 | O | Jahresereignisse 1976 kpl. gestempelt, Pracht | 0,40 |
| 1083/86 | O | Pro Juventute 1976, gestempelt, Pracht | 0,50 |
| 1086 | O | 80+40 C. Pro Juventute 1976, gestempelt, Pracht | 0,25 |
| 1090/93 | O | Flugpioniere, kpl. gestplt. Pracht | 1,00 |
| 1094/95 | O | CEPT 1977, kpl. gestplt. Pracht | 0,25 |
| 1096/99 | O | Pro Patria 1977, kpl. gestplt. Pracht | 0,85 |
| 1100/8 A | O | Freim. Ausg. Volksbräuche, vierseitig gez kpl. gestplt. Pracht | 0,65 |
| 1111 | O | 80 C. Jahresereignisse gestempelt, Pracht | 0,20 |
| 1116/19 | O | Jahresereignisse 1978, kpl. gestplt. Pracht | 0,45 |
| Bl 23 | ** | LEMANEX 1978, postfr. Blockausg. | 1,80 |
| Bl 23 | SSt | LEMANEX 1978, postfr. Blockausg. | 1,20 |
| 1128/29 | O | CEPT 1978, gestempelt, Pracht | 0,25 |
| 1130/33 | ** | Pro Patria 1978, kpl. postfr. Pracht | 1,00 |
| 1134/36 | O | Sicherheit am Arbeitsplatz, kpl. gestplt. Pracht | 0,30 |
| 1141 | O | 23. Kanton der Konförderation, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 1142/45 | O | Pro Juventute 1978, kpl. gestempelt, Pracht | 0,70 |
| 1145 | O | 80 + 40, Pro Juventute 1978, gestplt. Pracht | 0,45 |
| 1146/49 | O | Porträtmarken kpl. gestplt. Pracht | 0,45 |
| 1150/53 | O | Jahresereignisse 1979, kpl. gestplt. Pracht | 0,50 |
| 1154/55 | O | CEPT 1979, kpl. gestplt. Pracht | 0,30 |
| 1160 | O | 3 Fr. Freim. Ausg. gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1161/64 | O | Jahresereignisse 1979, kpl. gestplt. Pracht | 0,40 |
| 1165/68 | O | Pro Juventute 1979, kpl. gestempelt, Pracht | 0,65 |
| 1169 | O | 3,50 Fr. Freim. Ausg. Architektur, Kunsthandwerk, gestplt. | 0,25 |
| 1170/73 | O | Jahresereignisse 1980, kpl. gestplt. Pracht | 0,50 |
| 1174/75 | O | CEPT 1989, kpl. gestplt. Pracht | 0,25 |
| 1176/79 | O | Pro Patria 1980, kpl. gestplt. Pracht | 0,75 |
| 1180/83 | O | PTT Serie 1980, kpl. gestplt. Pracht | 0,50 |
| 1184/86 | O | Jahresereignisse 1980, kpl. gestplt. Pracht | 0,30 |
| 1187/90 | O | Pro Juventute 1980, kpl. gestempelt, Pracht | 0,65 |
| 1191/95 | O | Jahresereignisse 1981, kpl. gestplt. Pracht | 0,65 |
| 1196 | O | 50 Jahre Swissair, gestplt. Pracht | 0,60 |
| 1197/98 | O | CEPT 1981, kpl. gestplt. Pracht | 0,35 |
| 1197/98 | FDC | CEPT 1981, kpl. auf Schmuck FDC Pracht | 0,45 |
| 1199/1202 | ** | Pro Patria 1981, kpl. postfrisch, Pracht | 1,10 |
| 1203/5 | O | 500 Jahre Freiburg und Solothurn, kpl. gestplt. Pracht | 0,40 |
| 1206/9 | O | Jahresereignisse 1981, kpl. gestplt. Pracht | 0,50 |
| 1210/13 | O | Pro Juventute 1981, kpl. gestplt. Pracht | 0,65 |
| Klbg. 1214/15 | O | 100 Jahre Gotthard Bahn im Zd. Kleinbogen | 1,50 |
| Zd. 1214/15 | O | 100 Jahre Gotthard Bahn im waagr. Zd. gestplt. | 0,30 |
| 1214/15 | O | 100 Jahre Gotthard Bahn gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1216/20 | O | Jahresereignisse 1982, gestplt. Pracht | 0,70 |
| 1221/22 | O | CEPT 1982 Historische Ereignisse, kpl. gestplt. Pracht | 0,35 |
| 1223/26 | O | Pro Patria 1982, kpl. gestplt. Pracht | 0,75 |
| 1227/31 | O | Freim. Ausg. Tierkreiszeichen kpl. gestplt. Pracht | 0,55 |
| 1232/35 | O | Jahresereignisse 1982, gestplt. Pracht | 0,50 |
| 1236/40 | O | Pro Juventute 1982, kpl gestplt. Pracht | 0,70 |
| 1240 | ** | 80+40 Pro Juventute, kpl. postfrisch, | 0,70 |
| 1241 | O | Freim. Volksbräuche 30 C gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1242/44 | O | Freim. Ausg. Tierkreiszeichen kpl. gestplt. Pracht | 0,65 |
| 1245/48 | O | Jahresereignisse 1983, kpl. gestplt. Pracht | 0,55 |
| 1249/50 | O | CEPT 1983, kpl. gestplt. Pracht | 0,30 |
| 1255 | O | 150 Jahre Kanton Basel, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 1256/59 | O | Jahresereignisse 1983, kpl. gestplt. Pracht | 0,55 |
| 1261 | O | 40 C. pro Juventute 1983, gestplt. Pracht | 0,10 |
| 1263 | O | 80 C. pro Juventute 1983, gestplt. Pracht | 0,30 |
| 1264 | O | 2,00 Fr. Freim. Ausg. Tierkreiszeichen gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1265/66 | O | Freim. Ausg. Tierkreiszeichen kpl. gestplt. Pracht | 0,75 |
| 1267/69 | O | Jahresereignisse 1984, kpl. gestplt. Pracht | 0,35 |
| 1270/71 | O | CEPT 1984, kpl. gestempelt, Pracht | 0,30 |
| 1272/75 | O | Pro Patria 1984, kpl. gestplt. Pracht | 1,00 |
| Bl 24 | ** | NABA ZÜRI 84, postfr. Blockausg. | 1,10 |
| Bl 24 | SSt | NABA ZÜRI 84, mit SStpl. Blockausg. Pracht | 1,10 |
| 1280/82 | O | Freim. Ausg. Volksbräuche kpl. gestplt. Pracht | 0,25 |
| 1283 | O | Brandverhütung gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1284/87 | O | Pro Juventute 1984, kpl. gestplt. Pracht | 0,85 |
| 1288/89 | O | Freim. Ausg. Tierkreiszeichen kpl. gestplt. Pracht | 0,55 |
| 1290/93 | O | Jahresereignisse 1985, kpl. gestplt. Pracht | 0,55 |
| 1294/95 | O | CEPT 1985, kpl. gestplt. Pracht | 0,35 |
| 1300 | O | 80 Ct. Pro Patria Höchstwert gestplt. Pracht | 0,40 |
| 1301/3 | O | Jahresereignisse 1985, kpl. gestplt. Pracht | 0,55 |
| 1307 | O | 80 Ct. Pro Juventute Höchstwert gestplt. Pracht | 0,40 |
| 1308/12 | O | Jahresereignisse 1986, kpl. gestplt. Pracht | 0,95 |
| 1313 | O | Sporthilfe 1986, gestempelt, Pracht | 0,20 |
| 1314 | O | 1,40 Fr. Freim. Ausg. Tierkreiszeichen gestplt. Pracht | 0,25 |
| 1315/16 | O | CEPT 1986, kpl. gestplt. Pracht | 0,40 |
| 1319 | O | 80 C. Pro Patria 1986, gestplt. Pracht | 0,30 |
| 1320 | O | 90 C. Pro Patria 1986, gestplt. Pracht | 0,30 |
| 1321/26 | O | Freim. Ausg. Postbeförderung, kpl. gestplt. Pracht | 0,80 |
| 1325 | O | 80 Ct. Freim. Ausg. Postbeförderung gestempelt, Pracht | 0,20 |
| 1326 | O | 90 Ct. Freim. Ausg. Postbeförderung gestempelt, Pracht | 0,20 |
| 1327/30 | O | Jahresereignisse 1986, kpl. gestplt. Pracht | 0,65 |
| 1331/34 | O | Pro Juventute 1986, kpl. gestplt. Pracht | 0,90 |
| 1335/38 | O | Jahresereignisse 1987, kpl gestplt. Pracht | 0,95 |
| 1338 | O | 90 C. Jahresereignisse 1987, gestplt. Pracht | 0,25 |
| 1340/44 A | O | Postbeförderung kpl. 5 Werte gestempelt, Pracht | 0,30 |
| 1343 D l | O | 50 C. Postmann links geschn. gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1343 D l | O | 50 C. Postmann rechts geschn. gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1345/48 | ** | Pro Patria 1987, kpl. postfrisch, Pracht | 1,50 |
| 1345/48 | O | Pro Patria 1987, kpl. gestplt. Pracht | 1,20 |
| 1348 | O | 90 Ct. Pro Patria 1987, gestplt. Pracht | 0,40 |
| 1349/50 | O | CEPT 1987, kpl. gestplt. Pracht | 0,40 |
| 1351/53 | O | Jahresereignisse 1987, kpl gestplt. Pracht | 0,50 |
| 1353 | O | 90 C. Jahresereignisse, gestempelt, Pracht | 0,30 |
| 1354/57 | O | 200 Jahre Tourismus, kpl. gestempelt, Pracht | 1,00 |
| 1358 | ** | Hochwassergeschädigte, postfr. Pracht | 0,40 |
| 1358 | O | Hochwassergeschädigte, gestplt. Pracht | 0,30 |
| 1359/63 | O | 1987, Pro Juventute, kpl. gestplt. Pracht | 1,20 |
| 1362 | O | 80+30 C. Pro Juventute, gestplt. Pracht | 0,30 |
| 1363 | O | 90+40 C. Pro Juventute 1987 gestempelt, Pracht | 0,35 |
| 1364/68 | O | Jahresereignisse 1988, kpl. gestempelt, Pracht | 0,70 |
| 1368 | O | 90 C. Jahresereignisse, gestempelt, Pracht | 0,30 |
| 1370/71 | O | CEPT 1988, kpl. gestempelt, Pracht | 0,40 |
| 1372/75 | O | Pro Patria 1988, kpl. gestplt. Pracht | 1,00 |
| 1376/79 | O | Jahresereignisse 1988, gestempelt, Pracht | 0,65 |
| 1379 | O | 90 C. Jahresereignisse 1988, gestempelt, Pracht | 0,25 |
| 1380 | ** | Zeitgenösische Kunst, postfr. Pracht | 1,00 |
| 1380 | O | Zeitgenösische Kunst, gestplt. Pracht | 0,80 |
| 1381/84 | O | Pro Juventute 1988, kpl. gestplt. Pracht | 1,00 |
| 1389 | O | 90 C. Jahresereignisse 1989, gestempelt, Pracht | 0,25 |
| 1390 | O | 75 Freim Ergz, Wert, gestplt. Pracht | 0,15 |
| 1391/92 | O | CEPT 1989, kpl. gestplt. Pracht | 0,40 |
| 1393/96 | O | Pro Patria 1989, kpl. gestplt. Pracht | 1,00 |
| 1397/1401 | O | Jahresereignisse 1989, kpl. gestempelt, Pracht | 1,00 |
| 1402/3 | O | Freim Mensch und Beruf, 2 Werte gestempelt, Pracht | 1,10 |
| 1404 | ** | Sporthilfe, postfrisch, Pracht | 0,35 |
| 1404 | O | Sporthilfe, gestempelt, Pracht | 0,25 |
| 1405/8 | O | Pro Juventute, 1989, kpl. gestempelt, Pracht | 1,00 |
| 1409/12 | O | Jahresereignisse 1990, kpl. gestempelt, Pracht | 0,45 |
| 1413 | O | 3,75 Euro Freim. Ausg. Gestplt. Pracht | 0,65 |
| 1414 | O | Freim. Ausg. Tiere, gestempelt, Pracht | 0,10 |
| 1415/16 | O | CEPT 1990, kpl. gestplt. Pracht | 0,40 |
| 1417/20 | O | Pro Patria 1990, kpl. gestplt. Pracht | 1,00 |
| 1421/22 | O | 700 Jahre Eidgenossenschaft, kpl. gestplt. Pracht | 0,50 |
| 1423/26 | O | Porträtmarken kpl. gestplt. Pracht | 0,65 |
| Bl 26 | O | HEVETIA GENEVE 90, postfr. Blockausg. | 1,45 |
| 1435 | O | Volkszählung gestempelt, Pracht | 0,15 |
| 1436/37 | O | Freim. Ausg. Tiere, gestempelt, Pracht | 0,30 |
| 1442 | O | 700 Jahre Eidgenossenschaft, gestplt. Pracht | 0,40 |
| 1443 | O | 800 Bern gestempelt, Pracht | 0,20 |
| 1444/45 | O | CEPT 1991 kpl. gestempelt, Pracht | 0,40 |
| 1446/49 | O | Pro Patria 1991, kpl. gestplt. Pracht | 1,10 |
| 1454 | O | 100 Jahre PTT Union gestempelt, Pracht | 0,20 |
| 1455/58 | O | Pro Juventute 1991 kpl. gestempelt, Pracht | 1,10 |
| 1459/60 | O | Bergseen kpl. gestempelt, Pracht | 0,20 |
| 1461/62 | O | Freim. Ausg. Tiere, gestplt. Pracht | 0,30 |
| 1463/64 | O | Freim. Ausg. Mensch und Beruf, 2 Werte gestplt. | 1,10 |
